LU1XMO, Mario Daniel Ochonga (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-12-19 20:03:00 | LU1XMO | FE63 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
2 | 40m | PH | 2020-12-19 20:04:00 | LU1XMO | FE63 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-12-19 20:06:00 | LU1XMO | FE63 | LU1VZ/V | FE48 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-12-19 20:07:00 | LU1XMO | FE63 | LU8DPM | GF03 | P=10 M=Buenos Aires |
5 | 40m | PH | 2020-12-19 20:09:00 | LU1XMO | FE63 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-12-19 20:11:00 | LU1XMO | FE63 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
7 | 40m | PH | 2020-12-19 20:12:00 | LU1XMO | FE63 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-12-19 20:15:00 | LU1XMO | FE63 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
9 | 40m | PH | 2020-12-19 20:18:00 | LU1XMO | FE63 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
10 | 40m | PH | 2020-12-19 20:22:00 | LU1XMO | FE63 | LW2DHD | GF12 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-12-19 20:26:00 | LU1XMO | FE63 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-12-19 20:29:00 | LU1XMO | FE63 | LU4JEA | GF07 | P=10 M=Entre Rios |
13 | 40m | PH | 2020-12-19 20:36:00 | LU1XMO | FE63 | LU1UG | FF84 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-12-19 20:43:00 | LU1XMO | FE63 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
15 | 40m | PH | 2020-12-19 20:46:00 | LU1XMO | FE63 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-12-19 20:47:00 | LU1XMO | FE63 | CE4JZO | FF45 | P=10 M=Chile |
17 | 40m | PH | 2020-12-19 20:48:00 | LU1XMO | FE63 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-12-19 20:49:00 | LU1XMO | FE63 | LU7VB | FF61 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-12-19 20:55:00 | LU1XMO | FE63 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-12-19 20:56:00 | LU1XMO | FE63 | LU3EH | GF12 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-12-19 20:59:00 | LU1XMO | FE63 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
22 | 40m | PH | 2020-12-19 20:59:00 | LU1XMO | FE63 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
Resultado
Puntos | 220 |
Multiplicadores | 7 |
Total | 1540 |
Tiempo | 56 min. (rate=23.57 QSOs/h) |