LU1YJG, Jorge Gandini (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-12-19 20:03:00 | LU1YJG | FF51 | LU6DCN | FF93 | P=10 M=Buenos Aires |
2 | 40m | PH | 2020-12-19 20:04:00 | LU1YJG | FF51 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-12-19 20:06:00 | LU1YJG | FF51 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
4 | 40m | PH | 2020-12-19 20:08:00 | LU1YJG | FF51 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
5 | 40m | PH | 2020-12-19 20:11:00 | LU1YJG | FF51 | LU1MAV | FF55 | P=10 M=Mendoza |
6 | 40m | PH | 2020-12-19 20:13:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-12-19 20:15:00 | LU1YJG | FF51 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-12-19 20:19:00 | LU1YJG | FF51 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-12-19 20:28:00 | LU1YJG | FF51 | LU3EH | GF12 | P=10 |
10 | 40m | PH | 2020-12-19 20:32:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-12-19 20:33:00 | LU1YJG | FF51 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-12-19 20:35:00 | LU1YJG | FF51 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
13 | 40m | PH | 2020-12-19 20:36:00 | LU1YJG | FF51 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-12-19 20:38:00 | LU1YJG | FF51 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-12-19 20:39:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-12-19 20:40:00 | LU1YJG | FF51 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-12-19 20:42:00 | LU1YJG | FF51 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-12-19 20:44:00 | LU1YJG | FF51 | LW2DHD | GF12 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-12-19 20:45:00 | LU1YJG | FF51 | CE4JZO | FF45 | P=10 M=Chile |
20 | 40m | PH | 2020-12-19 20:46:00 | LU1YJG | FF51 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-12-19 20:49:00 | LU1YJG | FF51 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
22 | 40m | PH | 2020-12-19 20:52:00 | LU1YJG | FF51 | LU9JDZ | FF98 | P=10 M=Entre Rios |
23 | 40m | PH | 2020-12-19 20:55:00 | LU1YJG | FF51 | LU6EQV | FF94 | Duplicado |
24 | 40m | PH | 2020-12-19 20:57:00 | LU1YJG | FF51 | LU2HOD | FF86 | P=10 M=Cordoba |
Resultado
Puntos | 230 |
Multiplicadores | 8 |
Total | 1840 |
Tiempo | 54 min. (rate=26.67 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 4.17% |