LU7EXX, Alejandro Jaime (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2020-12-19 20:25:00 | LU7EXX | GF05 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 2 | 40m | PH | 2020-12-19 20:27:00 | LU7EXX | GF05 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
| 3 | 40m | PH | 2020-12-19 20:28:00 | LU7EXX | GF05 | CE4JZO | FF45 | P=10 M=Chile |
| 4 | 40m | PH | 2020-12-19 20:29:00 | LU7EXX | GF05 | LT5I | GG22 | P=10 M=Misiones |
| 5 | 40m | PH | 2020-12-19 20:31:00 | LU7EXX | GF05 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 6 | 40m | PH | 2020-12-19 20:34:00 | LU7EXX | GF05 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
| 7 | 40m | PH | 2020-12-19 20:35:00 | LU7EXX | GF05 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
| 8 | 40m | PH | 2020-12-19 20:36:00 | LU7EXX | GF05 | LU2HOD | FF86 | P=10 M=Cordoba |
| 9 | 40m | PH | 2020-12-19 20:37:00 | LU7EXX | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 10 | 40m | PH | 2020-12-19 20:38:00 | LU7EXX | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 11 | 40m | PH | 2020-12-19 20:39:00 | LU7EXX | GF05 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
| 12 | 40m | PH | 2020-12-19 20:40:00 | LU7EXX | GF05 | LU3EH | GF12 | P=10 |
| 13 | 40m | PH | 2020-12-19 20:41:00 | LU7EXX | GF05 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
| 14 | 40m | PH | 2020-12-19 20:42:00 | LU7EXX | GF05 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
| 15 | 40m | PH | 2020-12-19 20:42:00 | LU7EXX | GF05 | LT1D | GF05 | P=10 |
| 16 | 40m | PH | 2020-12-19 20:43:00 | LU7EXX | GF05 | LU4HNE | FF78 | P=10 |
| 17 | 40m | PH | 2020-12-19 20:43:00 | LU7EXX | GF05 | LU5UEA | FF84 | Duplicado |
| 18 | 40m | PH | 2020-12-19 20:46:00 | LU7EXX | GF05 | LT5I | GG22 | P=10 |
| 19 | 40m | PH | 2020-12-19 20:50:00 | LU7EXX | GF05 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 20 | 40m | PH | 2020-12-19 20:51:00 | LU7EXX | GF05 | CX5ACG | GF15 | P=10 |
| 21 | 40m | PH | 2020-12-19 20:53:00 | LU7EXX | GF05 | LU1FEP | FF98 | P=10 M=Santa Fe |
| 22 | 40m | PH | 2020-12-19 20:55:00 | LU7EXX | GF05 | LW2DHD | GF12 | P=10 |
| 23 | 40m | PH | 2020-12-19 20:58:00 | LU7EXX | GF05 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 220 |
| Multiplicadores | 8 |
| Total | 1760 |
| Tiempo | 33 min. (rate=41.82 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Duplicados | 4.35% |