CX6DRA, Wilder Alvez (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | CW | 2021-12-18 18:10:00 | CX6DRA | GF15 | LU3DNT | GF05 | P=175 M=GF05 |
| 2 | 40m | CW | 2021-12-18 18:11:00 | CX6DRA | GF15 | CX7RL | GF25 | P=175 M=GF25 |
| 3 | 40m | CW | 2021-12-18 18:12:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=282 M=GF03 |
| 4 | 40m | CW | 2021-12-18 18:14:00 | CX6DRA | GF15 | CX1CAN | GF15 | P=0 |
| 5 | 40m | CW | 2021-12-18 18:15:00 | CX6DRA | GF15 | CX7ACH | GF15 | P=0 |
| 6 | 40m | CW | 2021-12-18 18:19:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DZJ | GF05 | P=175 |
| 7 | 40m | CW | 2021-12-18 18:19:00 | CX6DRA | GF15 | LW1EAA | GF15 | P=0 |
| 8 | 40m | CW | 2021-12-18 18:26:00 | CX6DRA | GF15 | CX2OS | GF17 | P=222 M=GF17 |
| 9 | 40m | CW | 2021-12-18 18:31:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=282 |
| 10 | 40m | CW | 2021-12-18 18:32:00 | CX6DRA | GF15 | LW1EAA | GF15 | P=0 |
| 11 | 40m | CW | 2021-12-18 18:34:00 | CX6DRA | GF15 | CX2OS | GF17 | P=222 |
| 12 | 40m | CW | 2021-12-18 18:35:00 | CX6DRA | GF15 | LU3DNT | GF05 | P=175 |
| 13 | 40m | CW | 2021-12-18 18:36:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DCF | FF81 | P=678 M=FF81 |
| 14 | 40m | CW | 2021-12-18 18:37:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DZJ | GF05 | P=175 |
| 15 | 40m | CW | 2021-12-18 18:39:00 | CX6DRA | GF15 | LU3VAL | FF60 | P=1,013 M=FF60 |
| 16 | 40m | CW | 2021-12-18 18:46:00 | CX6DRA | GF15 | LU5UEA | FF84 | P=535 M=FF84 |
| 17 | 40m | CW | 2021-12-18 18:47:00 | CX6DRA | GF15 | LU1UG | FF84 | P=535 |
Resultado
| Puntos | 4,644 |
| Multiplicadores | 7 |
| Total | 32,508 |
| Tiempo | 37 min. (rate=27.57 QSOs/h) |