LU5UEA, Juan Jose Videla (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | CW | 2021-12-18 18:01:00 | LU5UEA | FF84 | LU1UG | FF84 | P=0 |
| 2 | 40m | CW | 2021-12-18 18:06:00 | LU5UEA | FF84 | LU1YY | FF51 | P=608 M=FF51 |
| 3 | 40m | CW | 2021-12-18 18:07:00 | LU5UEA | FF84 | LU3DNT | GF05 | P=366 M=GF05 |
| 4 | 40m | CW | 2021-12-18 18:08:00 | LU5UEA | FF84 | LU8DPM | GF03 | P=362 M=GF03 |
| 5 | 40m | CW | 2021-12-18 18:11:00 | LU5UEA | FF84 | LU8DZJ | GF05 | P=366 |
| 6 | 40m | CW | 2021-12-18 18:13:00 | LU5UEA | FF84 | LU3VAL | FF60 | P=557 M=FF60 |
| 7 | 40m | CW | 2021-12-18 18:23:00 | LU5UEA | FF84 | LU8DCF | FF81 | P=333 M=FF81 |
| 8 | 40m | CW | 2021-12-18 18:28:00 | LU5UEA | FF84 | LW1EAA | GF15 | P=535 M=GF15 |
| 9 | 40m | CW | 2021-12-18 18:30:00 | LU5UEA | FF84 | CX2OS | GF17 | P=627 M=GF17 |
| 10 | 40m | CW | 2021-12-18 18:31:00 | LU5UEA | FF84 | LU3DNT | GF05 | P=366 |
| 11 | 40m | CW | 2021-12-18 18:32:00 | LU5UEA | FF84 | LU3VAL | FF60 | P=557 |
| 12 | 40m | CW | 2021-12-18 18:33:00 | LU5UEA | FF84 | LU8DPM | GF03 | P=362 |
| 13 | 40m | CW | 2021-12-18 18:37:00 | LU5UEA | FF84 | LU8DZJ | GF05 | P=366 |
| 14 | 40m | CW | 2021-12-18 18:40:00 | LU5UEA | FF84 | LU1UG | FF84 | P=0 |
| 15 | 40m | CW | 2021-12-18 18:46:00 | LU5UEA | FF84 | CX6DRA | GF15 | P=535 |
| 16 | 40m | CW | 2021-12-18 18:49:00 | LU5UEA | FF84 | CX1CAN | GF15 | P=535 |
| 17 | 40m | CW | 2021-12-18 18:50:00 | LU5UEA | FF84 | LU8DCF | FF81 | P=333 |
| 18 | 40m | CW | 2021-12-18 18:59:00 | LU5UEA | FF84 | LU1YY | FF51 | P=608 |
Resultado
| Puntos | 7,416 |
| Multiplicadores | 7 |
| Total | 51,912 |
| Tiempo | 58 min. (rate=18.62 QSOs/h) |