LT5I, Radio Club Misiones (MULTI-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2021-12-18 20:07:00 | LT5I | GG22 | LU8DPM | GF03 | P=1,064 M=GF03 |
| 2 | 40m | PH | 2021-12-18 20:08:00 | LT5I | GG22 | PY5QW | GG54 | P=620 M=GG54 |
| 3 | 40m | PH | 2021-12-18 20:10:00 | LT5I | GG22 | LU9JDZ | FF98 | P=715 M=FF98 |
| 4 | 40m | PH | 2021-12-18 20:10:00 | LT5I | GG22 | LU1FEP | FF98 | P=715 |
| 5 | 40m | PH | 2021-12-18 20:12:00 | LT5I | GG22 | LU5JU | GF07 | P=668 M=GF07 |
| 6 | 40m | PH | 2021-12-18 20:12:00 | LT5I | GG22 | PY5FO | GG54 | P=620 |
| 7 | 40m | PH | 2021-12-18 20:18:00 | LT5I | GG22 | LU2AHD | GF05 | P=860 M=GF05 |
| 8 | 40m | PH | 2021-12-18 20:22:00 | LT5I | GG22 | LU1UG | FF84 | P=1,150 M=FF84 |
| 9 | 40m | PH | 2021-12-18 20:22:00 | LT5I | GG22 | LU8EDA | GF05 | P=860 |
| 10 | 40m | PH | 2021-12-18 20:24:00 | LT5I | GG22 | LS1S | FG60 | P=1,156 M=FG60 |
| 11 | 40m | PH | 2021-12-18 20:25:00 | LT5I | GG22 | CX6DRA | GF15 | P=799 M=GF15 |
| 12 | 40m | PH | 2021-12-18 20:32:00 | LT5I | GG22 | PY5QW | GG54 | P=620 |
| 13 | 40m | PH | 2021-12-18 20:34:00 | LT5I | GG22 | LU8DPM | GF03 | P=1,064 |
| 14 | 40m | PH | 2021-12-18 20:37:00 | LT5I | GG22 | CX6DRA | GF15 | P=799 |
| 15 | 40m | PH | 2021-12-18 20:37:00 | LT5I | GG22 | PY5FO | GG54 | P=620 |
| 16 | 40m | PH | 2021-12-18 20:40:00 | LT5I | GG22 | LU2AHD | GF05 | P=860 |
| 17 | 40m | PH | 2021-12-18 20:42:00 | LT5I | GG22 | LU3DNT | GF05 | P=860 |
| 18 | 40m | PH | 2021-12-18 20:52:00 | LT5I | GG22 | LU6EJJ | FF96 | P=867 M=FF96 |
| 19 | 40m | PH | 2021-12-18 20:54:00 | LT5I | GG22 | LU1UG | FF84 | P=1,150 |
| 20 | 40m | PH | 2021-12-18 20:54:00 | LT5I | GG22 | LU9JDZ | FF98 | P=715 |
| 21 | 40m | PH | 2021-12-18 20:55:00 | LT5I | GG22 | LU1FEP | FF98 | P=715 |
| 22 | 40m | PH | 2021-12-18 20:56:00 | LT5I | GG22 | CX1CAN | GF15 | P=799 |
| 23 | 40m | PH | 2021-12-18 20:57:00 | LT5I | GG22 | LU5UFM | FF84 | P=1,150 |
| 24 | 40m | PH | 2021-12-18 20:58:00 | LT5I | GG22 | LU8EDA | GF05 | P=860 |
| 25 | 40m | PH | 2021-12-18 20:59:00 | LT5I | GG22 | LU2AHD | GF05 | Duplicado |
| 26 | 40m | PH | 2021-12-18 20:59:00 | LT5I | GG22 | LU1FCP | FF97 | P=787 M=FF97 |
| 27 | 40m | PH | 2021-12-18 20:59:00 | LT5I | GG22 | LU5UEA | FF84 | LU5UEA Unique |
Resultado
| Puntos | 21,093 |
| Multiplicadores | 10 |
| Total | 210,930 |
| Tiempo | 52 min. (rate=31.15 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Uniques | 3.7% |
| Duplicados | 3.7% |