SINGLE-OP LOW
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU1VDF/V | Fabian | 2,019,248 |
2 | ![]() | LU5UFM | Federico | 1,906,400 |
3 | ![]() | LU2WJV | Jorge Lorenzo Manteca Barria | 1,557,090 |
4 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 1,552,870 | |
5 | LU8DCF | Heber Alonso | 1,537,250 | |
6 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 1,528,187 | |
7 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 1,488,977 | |
8 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 1,410,916 | |
9 | LU8EDA | Héctor Luján | 1,224,040 | |
10 | CX6DRA | Wilder Alvez | 1,206,992 | |
11 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 1,044,245 | |
12 | LR1H | Eduardo Zanini | 838,637 | |
13 | LU9JDZ | Roberto Zampatti | 809,742 | |
14 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 760,761 | |
15 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 738,189 | |
16 | LU5UEA | Juan Jose Videla | 616,540 | |
17 | LV3D | Ana Maria Mitja | 454,320 | |
18 | LU1WCL | Damian Alejandro Lopez | 434,252 | |
19 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 432,516 | |
20 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 418,074 | |
21 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 413,372 | |
22 | LV1S | Jorge Blas Oviedo | 378,375 | |
23 | LU1HEC | Gustavo Gimenez | 342,030 | |
24 | LU7FSD | Horacio | 338,829 | |
25 | LU5JU | Radio Club C. Del Uruguay | 333,186 | |
26 | LU1VBM | Carlos Parma | 304,304 | |
27 | CE5OS | Oscar Aravena Arancibia | 293,522 | |
28 | LT5L | Rodolfo Ferreyra | 277,967 | |
29 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 266,616 | |
30 | LU3UAD | Edgardo Pedro Ramos | 246,635 | |
31 | LU4DJB | Natalia Edith Peregrin | 187,074 | |
32 | LU7HC | Juan Ramon Nicolas Aravena | 140,283 | |
33 | LU1SYL | Andrea Del Valle Alvarez | 136,202 | |
34 | LU9WE | Alberto | 123,830 | |
35 | LW7ESL | Sebastian | 107,115 | |
36 | L21V | Juan | 101,354 | |
37 | LU1DZ | Gabriel Cornejo | 81,389 | |
38 | LW1EAA | Gaston Battistessa | 71,373 | |
39 | LW6EQG | Ruben Cruz | 68,691 | |
40 | LR9D | Eduardo Gallo | 68,350 | |
41 | LU8EY | Siste Mario Enrique | 63,080 | |
42 | LU7FUF | Leonardo | 56,430 | |
43 | CX2OS | Carlos Mareco | 54,666 | |
44 | PY5FO | Fernando Augusto Cavalli | 34,589 | |
45 | CX7RL | Rudy Lopez | 29,821 | |
46 | PP2CS | Ubiratan "castanha" | 20,604 | |
47 | LU6UAL | Roberto | 1,026 |
SINGLE-OP HIGH
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CE4PS | Philip Smith | 2,415,257 |
2 | ![]() | PY5QW | Vigand Olsson | 940,624 |
3 | ![]() | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 764,469 |
4 | L20X | Lu1xp | 239,022 | |
5 | LS1S | Radio Club La Rioja | 192,751 | |
6 | PY2PPZ | Jose Carlos Dias | 3,422 |
MULTI-OP LOW
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 798,573 |
2 | ![]() | LU4KC | Radio Club Tucuman | 334,054 |
3 | ![]() | LU3DNT | Francisco Cornejo | 56,506 |
MULTI-OP HIGH
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU8DPM | Mario Andraca | 3,811,806 |
2 | ![]() | LU3DNT | Francisco Cornejo | 87,945 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 798,573 |
2 | ![]() | LU4KC | Radio Club Tucuman | 334,054 |
3 | ![]() | LU5JU | Radio Club C. Del Uruguay | 333,186 |
4 | LS1S | Radio Club La Rioja | 192,751 |
EXTRANJEROS
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CE4PS | Philip Smith | 2,415,257 |
2 | ![]() | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 1,488,977 |
3 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 1,206,992 |
4 | PY5QW | Vigand Olsson | 940,624 | |
5 | CE5OS | Oscar Aravena Arancibia | 293,522 | |
6 | CX2OS | Carlos Mareco | 54,666 | |
7 | PY5FO | Fernando Augusto Cavalli | 34,589 | |
8 | CX7RL | Rudy Lopez | 29,821 | |
9 | PP2CS | Ubiratan "castanha" | 20,604 | |
10 | PY2PPZ | Jose Carlos Dias | 3,422 |