GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU7MCJ | Roberto Copia | 5200 |
2 | ![]() | LU6DCN | Carlos Augusto Lastra | 4810 |
3 | ![]() | LU2HOD | Eduardo Zanini | 4400 |
4 | Participación 4 | *LU3EH | Ana Maria Mitja | 3960 (55 min.) |
5 | Participación 5 | *LU4SAA | Gonzalo | 3960 (58 min.) |
6 | Participación 6 | *CX5ACG | Gabriela Carrato | 3960 (59 min.) |
7 | Participación 7 | LU5ILA | Leticia R Alonso | 3720 |
8 | Participación 8 | LU8GCJ | Alicia | 3640 |
9 | Participación 9 | LU6HCA | Angel Antonio Centomo | 3410 |
10 | Participación 10 | CX6DRA | Wilder Alvez | 3400 |
11 | Participación 11 | LU8FPM | Pablo Alejo Marin | 3300 |
12 | Participación 12 | LU6EJJ | Jose Luis | 3100 |
13 | Participación 13 | LW1EA | Claudia E Vera | 2800 |
14 | Participación 14 | LU1RAF | Mauro Javier SÁnchez | 2750 |
15 | Participación 15 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 2420 |
16 | Participación 16 | CE3ARU | Alejandro | 2200 |
17 | Participación 17 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 1900 |
18 | Participación 18 | LT2D | Rcgdxsm | 1710 |
19 | Participación 19 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 1440 |
20 | Participación 20 | *LU1KAF | Maximo Morales | 1120 (42 min.) |
21 | Participación 21 | *LU1YJG | Jorge Gandini | 1120 (51 min.) |
22 | Participación 22 | LU8DMA | Andrea Marcela Diaz | 450 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU7HW | Gustavo Taboada | 5070 |
MENORES SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU8FPM | Pablo Alejo Marin | 3300 |
NOVICIOS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU4SAA | Gonzalo | 3960 |
2 | ![]() | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 1900 |
3 | ![]() | LU1YJG | Jorge Gandini | 1120 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU3EH | Ana Maria Mitja | 3960 |
2 | ![]() | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3960 |
3 | ![]() | LU5ILA | Leticia R Alonso | 3720 |
4 | LU8GCJ | Alicia | 3640 | |
5 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 2420 | |
6 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 1440 | |
7 | LU8DMA | Andrea Marcela Diaz | 450 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3960 |
2 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 3400 |
3 | ![]() | CE3ARU | Alejandro | 2200 |
CHECKLOG
Participación | LR1S | RC La Rioja |
Participación | LU1VYL | Marina Diaz |
MULTIPLICADORES (14)
Buenos Aires - Catamarca - Chaco - Chile - Cordoba - Corrientes - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Santa Fe - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 21:00 a 21:09 | 153 |
de 21:10 a 21:19 | 125 |
de 21:20 a 21:29 | 097 |
de 21:30 a 21:39 | 146 |
de 21:40 a 21:49 | 115 |
de 21:50 a 21:59 | 104 |
UNIQUES (21)
CA3HYE CE4SFT CX5CDV CX5TD LU1EXH LU1PAH LU1WL LU2HAR LU3DBU LU3EA LU3VYL LU4HOS LU6DJ LU6FGH LU6HDP LU8PAB LU9AEK LW8DPV LW9DFA LW9DVR PY3ASQ |
BADCALLS (9)
LU8GCJ=LU8FPM, LU8CJ=LU8GCJ, LU8GCY=LU8GCJ, LU1EA=LW1EA, CX3ARV=CE3ARU, CX5DRA=CX6DRA, LU1AV=LU1MAV, LU1JG=LU1YJG, LU6EH=LU3EH, |
LOGGERS
EG EXPRESS | 64.00% |
EG logger | 20.00% |
N1MM Logger+ | 16.00% |
Se detectan: 31 Concursantes procesando 25 logs con 740 QSOs
Logs Corregidos
CE3ARU | CX5ACG | CX6DRA | LR1S | LT2D | LU1KAF | LU1MAV | LU1RAF | LU1VYL | LU1YJG | LU2HOD | LU2LMA | LU3EH | LU3YLF | LU4SAA | LU5ILA | LU6DCN | LU6EJJ | LU6HCA | LU7HW | LU7MCJ | LU8DMA | LU8FPM | LU8GCJ | LW1EA |