Modo DIGI
LT5I, Radio Club Misiones (MULTI-OP LOW)
| 1 | 40m | DG | 2022-12-03 21:11:00 | LT5I | GG22 | LU2CSG | GF05 | P=860 M=GF05 |
| 2 | 40m | DG | 2022-12-03 21:15:00 | LT5I | GG22 | LU5DF | GF02 | P=1,168 M=GF02 |
| 3 | 40m | DG | 2022-12-03 21:16:00 | LT5I | GG22 | LU2CSG | GF05 | Duplicado |
| 4 | 40m | DG | 2022-12-03 21:16:00 | LT5I | GG22 | LW1EAA | GF15 | P=799 M=GF15 |
| 5 | 40m | DG | 2022-12-03 21:20:00 | LT5I | GG22 | LU9DX | GF05 | P=860 |
| 6 | 40m | DG | 2022-12-03 21:21:00 | LT5I | GG22 | LU7FUF | FF97 | P=787 M=FF97 |
| 7 | 40m | DG | 2022-12-03 21:23:00 | LT5I | GG22 | CX4DAE | GF25 | P=778 M=GF25 |
| 8 | 40m | DG | 2022-12-03 21:30:00 | LT5I | GG22 | JA3FYC | PM85 | P=18,864 M=PM85 |
| 9 | 40m | DG | 2022-12-03 21:31:00 | LT5I | GG22 | JA3FYC | PM85 | P=18,864 |
| 10 | 40m | DG | 2022-12-03 21:33:00 | LT5I | GG22 | LU2CSG | GF05 | P=860 |
| 11 | 40m | DG | 2022-12-03 21:33:00 | LT5I | GG22 | LU2CSG | GF05 | Duplicado |
| 12 | 40m | DG | 2022-12-03 21:40:00 | LT5I | GG22 | LU5DF | GF02 | P=1,168 |
| 13 | 40m | DG | 2022-12-03 21:46:00 | LT5I | GG22 | LU5UFM | FF84 | P=1,150 M=FF84 |
| 14 | 40m | DG | 2022-12-03 21:47:00 | LT5I | GG22 | LW1EAA | GF15 | P=799 |
| 15 | 40m | DG | 2022-12-03 21:49:00 | LT5I | GG22 | LU2WA | FE64 | P=2,243 M=FE64 |
| 16 | 40m | DG | 2022-12-04 00:52:00 | LT5I | GG22 | LU4SAA | FG60 | *Despues de Hora |
Resultado
| Puntos | 49,200 |
| Multiplicadores | 8 |
| Total | 393,600 |
| Tiempo | 41 min. (rate=23.41 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Duplicados | 12.5% |
Modo SSB
LT5I, Radio Club Misiones (MULTI-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2022-12-03 22:22:00 | LT5I | GG22 | LU1WCL | FE64 | P=2,243 M=FE64 |
| 2 | 40m | PH | 2022-12-03 22:23:00 | LT5I | GG22 | LU6EJJ | FF96 | P=867 M=FF96 |
| 3 | 40m | PH | 2022-12-03 22:24:00 | LT5I | GG22 | LU2EE | GF02 | P=1,168 M=GF02 |
| 4 | 40m | PH | 2022-12-03 22:26:00 | LT5I | GG22 | LU2HOD | FF86 | P=995 M=FF86 |
| 5 | 40m | PH | 2022-12-03 22:28:00 | LT5I | GG22 | LW2DHD | GF12 | P=1,126 M=GF12 |
| 6 | 40m | PH | 2022-12-03 22:31:00 | LT5I | GG22 | LU9LZR | GG10 | P=291 M=GG10 |
| 7 | 40m | PH | 2022-12-03 22:31:00 | LT5I | GG22 | LU9WE | FE74 | Serie: FE64 |
| 8 | 40m | PH | 2022-12-03 22:32:00 | LT5I | GG22 | LU1DPW | FF95 | P=953 M=FF95 |
| 9 | 40m | PH | 2022-12-03 22:33:00 | LT5I | GG22 | LW5EMP | GF02 | P=1,168 |
| 10 | 40m | PH | 2022-12-03 22:34:00 | LT5I | GG22 | LU1HEC | FF78 | P=1,035 M=FF78 |
| 11 | 40m | PH | 2022-12-03 22:35:00 | LT5I | GG22 | LU9EGE | GF05 | LU9EGE Unique |
| 12 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LT5I | GG22 | LU7VFM | FE48 | P=2,090 M=FE48 |
| 13 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LT5I | GG22 | LU9VYY | FE48 | P=2,090 |
| 14 | 40m | PH | 2022-12-03 22:37:00 | LT5I | GG22 | LU1VBM | FF48 | Serie: FE48 |
| 15 | 40m | PH | 2022-12-03 22:38:00 | LT5I | GG22 | LU1XMO | FE63 | P=2,338 M=FE63 |
| 16 | 40m | PH | 2022-12-03 22:39:00 | LT5I | GG22 | PY5DB | GG36 | PY5DB Unique |
| 17 | 40m | PH | 2022-12-03 22:40:00 | LT5I | GG22 | LU2HOD | FF86 | P=995 |
| 18 | 40m | PH | 2022-12-03 22:40:00 | LT5I | GG22 | LU5UEA | FF84 | P=1,150 M=FF84 |
| 19 | 40m | PH | 2022-12-03 22:41:00 | LT5I | GG22 | LU8FDZ | FF97 | P=787 M=FF97 |
| 20 | 40m | PH | 2022-12-03 22:42:00 | LT5I | GG22 | LU8DPM | GF03 | P=1,064 M=GF03 |
| 21 | 40m | PH | 2022-12-03 22:42:00 | LT5I | GG22 | LU4JEA | GF07 | P=668 M=GF07 |
| 22 | 40m | PH | 2022-12-03 22:49:00 | LT5I | GG22 | LV2V | FF60 | P=1,706 M=FF60 |
| 23 | 40m | PH | 2022-12-03 22:50:00 | LT5I | GG22 | LU1HFE | FF78 | *BadCall=LU1HEC |
| 24 | 40m | PH | 2022-12-03 22:51:00 | LT5I | GG22 | LU9LMD | GG00 | P=438 M=GG00 |
| 25 | 40m | PH | 2022-12-03 22:53:00 | LT5I | GG22 | LU6EJJ | FF96 | P=867 |
| 26 | 40m | PH | 2022-12-03 22:53:00 | LT5I | GG22 | LU1UG | FF84 | P=1,150 |
| 27 | 40m | PH | 2022-12-03 22:54:00 | LT5I | GG22 | LU5DF | GF02 | P=1,168 |
| 28 | 40m | PH | 2022-12-03 22:54:00 | LT5I | GG22 | LU1WCL | FE64 | P=2,243 |
| 29 | 40m | PH | 2022-12-03 22:55:00 | LT5I | GG22 | LU9WE | FE64 | P=2,243 |
| 30 | 40m | PH | 2022-12-03 22:55:00 | LT5I | GG22 | LU4SAA | FG60 | P=1,156 M=FG60 |
| 31 | 40m | PH | 2022-12-03 22:57:00 | LT5I | GG22 | LU8DPM | GF03 | Duplicado |
| 32 | 40m | PH | 2022-12-03 22:58:00 | LT5I | GG22 | LU1XA | FD58 | P=2,891 M=FD58 |
| 33 | 40m | PH | 2022-12-03 22:58:00 | LT5I | GG22 | LU1DNT | GF05 | P=860 M=GF05 |
Resultado
| Puntos | 35,750 |
| Multiplicadores | 19 |
| Total | 679,250 |
| Tiempo | 36 min. (rate=55 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Error Serie Rx | 6.06% |
| Error Call | 3.03% |
| Uniques | 6.06% |
| Duplicados | 3.03% |