Modo SSB
LU1HEC, Gustavo Gimenez (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2022-12-03 22:19:00 | LU1HEC | FF78 | LV2V | FF60 | P=906 M=FF60 |
| 2 | 40m | PH | 2022-12-03 22:22:00 | LU1HEC | FF78 | LU1FCV | FF97 | P=380 M=FF97 |
| 3 | 40m | PH | 2022-12-03 22:24:00 | LU1HEC | FF78 | LU6EJJ | FF96 | P=424 M=FF96 |
| 4 | 40m | PH | 2022-12-03 22:25:00 | LU1HEC | FF78 | LU2HOD | FF86 | P=286 M=FF86 |
| 5 | 40m | PH | 2022-12-03 22:27:00 | LU1HEC | FF78 | LU9LZR | GG10 | P=772 M=GG10 |
| 6 | 40m | PH | 2022-12-03 22:28:00 | LU1HEC | FF78 | LU5DF | GF02 | P=850 M=GF02 |
| 7 | 40m | PH | 2022-12-03 22:34:00 | LU1HEC | FF78 | LT5I | GG22 | P=1,035 M=GG22 |
| 8 | 40m | PH | 2022-12-03 22:37:00 | LU1HEC | FF78 | LU4SAA | FG60 | P=289 M=FG60 |
| 9 | 40m | PH | 2022-12-03 22:40:00 | LU1HEC | FF78 | LW2DHD | GF12 | P=968 M=GF12 |
| 10 | 40m | PH | 2022-12-03 22:43:00 | LU1HEC | FF78 | LU1UG | FF84 | P=479 M=FF84 |
| 11 | 40m | PH | 2022-12-03 22:46:00 | LU1HEC | FF78 | LU1FCV | FF97 | P=380 |
| 12 | 40m | PH | 2022-12-03 22:49:00 | LU1HEC | FF78 | LU9VYY | FE48 | P=1,223 M=FE48 |
| 13 | 40m | PH | 2022-12-03 22:56:00 | LU1HEC | FF78 | LV2V | FF60 | P=906 |
| 14 | 40m | PH | 2022-12-03 22:59:00 | LU1HEC | FF78 | LU2HOD | FF86 | P=286 |
Resultado
| Puntos | 9,184 |
| Multiplicadores | 11 |
| Total | 101,024 |
| Tiempo | 40 min. (rate=21 QSOs/h) |