Modo SSB
LU1WCL, Damian Alejandro Lopez (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2022-12-03 22:00:00 | LU1WCL | FE64 | LU1XMO | FE63 | P=111 M=FE63 | 
| 2 | 40m | PH | 2022-12-03 22:01:00 | LU1WCL | FE64 | LU9WE | FE64 | P=0 | 
| 3 | 40m | PH | 2022-12-03 22:02:00 | LU1WCL | FE64 | LU1VBM | FE48 | P=539 M=FE48 | 
| 4 | 40m | PH | 2022-12-03 22:03:00 | LU1WCL | FE64 | LU6EJJ | FF96 | P=1,420 M=FF96 | 
| 5 | 40m | PH | 2022-12-03 22:04:00 | LU1WCL | FE64 | LW5EMP | GF02 | P=1,090 M=GF02 | 
| 6 | 40m | PH | 2022-12-03 22:04:00 | LU1WCL | FE64 | LU2WA | FE64 | P=0 | 
| 7 | 40m | PH | 2022-12-03 22:05:00 | LU1WCL | FE64 | LU7VFM | FE48 | P=539 | 
| 8 | 40m | PH | 2022-12-03 22:06:00 | LU1WCL | FE64 | LV2V | FF60 | P=667 M=FF60 | 
| 9 | 40m | PH | 2022-12-03 22:06:00 | LU1WCL | FE64 | LU1UG | FF84 | P=1,157 M=FF84 | 
| 10 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU1WCL | FE64 | LU9WZO | FE64 | P=0 | 
| 11 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU1WCL | FE64 | L20X | FD55 | P=1,009 M=FD55 | 
| 12 | 40m | PH | 2022-12-03 22:08:00 | LU1WCL | FE64 | LU9LZR | GG01 | Serie: GG10 | 
| 13 | 40m | PH | 2022-12-03 22:10:00 | LU1WCL | FE64 | LU4JEA | GF07 | P=1,586 M=GF07 | 
| 14 | 40m | PH | 2022-12-03 22:11:00 | LU1WCL | FE64 | LU4SAA | FG60 | P=1,779 M=FG60 | 
| 15 | 40m | PH | 2022-12-03 22:13:00 | LU1WCL | FE64 | LU5DF | GF02 | P=1,090 | 
| 16 | 40m | PH | 2022-12-03 22:22:00 | LU1WCL | FE64 | LT5I | GG22 | P=2,243 M=GG22 | 
| 17 | 40m | PH | 2022-12-03 22:23:00 | LU1WCL | FE64 | LU9VYY | FE48 | P=539 | 
| 18 | 40m | PH | 2022-12-03 22:23:00 | LU1WCL | FE64 | LU1XJJ | FE72 | P=264 M=FE72 | 
| 19 | 40m | PH | 2022-12-03 22:27:00 | LU1WCL | FE64 | LU2EE | GF02 | P=1,090 | 
| 20 | 40m | PH | 2022-12-03 22:29:00 | LU1WCL | FE64 | LU2HOD | FF86 | P=1,373 M=FF86 | 
| 21 | 40m | PH | 2022-12-03 22:35:00 | LU1WCL | FE64 | LU5DF | GF02 | P=1,090 | 
| 22 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LU1WCL | FE64 | LU2EE | GF02 | P=1,090 | 
| 23 | 40m | PH | 2022-12-03 22:37:00 | LU1WCL | FE64 | LU8DP | GF03 | *BadCall=LU8DPM | 
| 24 | 40m | PH | 2022-12-03 22:37:00 | LU1WCL | FE64 | LU5UEA | FF84 | P=1,157 | 
| 25 | 40m | PH | 2022-12-03 22:38:00 | LU1WCL | FE64 | LU1XA | FD58 | P=681 M=FD58 | 
| 26 | 40m | PH | 2022-12-03 22:39:00 | LU1WCL | FE64 | LU1FCV | FF97 | P=1,526 M=FF97 | 
| 27 | 40m | PH | 2022-12-03 22:40:00 | LU1WCL | FE64 | LU1DPW | FF95 | P=1,315 M=FF95 | 
| 28 | 40m | PH | 2022-12-03 22:41:00 | LU1WCL | FE64 | LU6DAJ | GF02 | P=1,090 | 
| 29 | 40m | PH | 2022-12-03 22:41:00 | LU1WCL | FE64 | LU6EJJ | FF96 | P=1,420 | 
| 30 | 40m | PH | 2022-12-03 22:45:00 | LU1WCL | FE64 | LU9VEA | FE48 | P=539 | 
| 31 | 40m | PH | 2022-12-03 22:49:00 | LU1WCL | FE64 | LU4JEA | GF07 | P=1,586 | 
| 32 | 40m | PH | 2022-12-03 22:50:00 | LU1WCL | FE64 | LU8DPM | GF03 | P=1,185 M=GF03 | 
| 33 | 40m | PH | 2022-12-03 22:52:00 | LU1WCL | FE64 | LU1XMO | GF63 | Serie: FE63 | 
| 34 | 40m | PH | 2022-12-03 22:52:00 | LU1WCL | FE64 | LU1UG | FF84 | P=1,157 | 
| 35 | 40m | PH | 2022-12-03 22:54:00 | LU1WCL | FE64 | LT5I | GG22 | P=2,243 | 
| 36 | 40m | PH | 2022-12-03 22:58:00 | LU1WCL | FE64 | LU9WZO | FE64 | P=0 | 
| 37 | 40m | PH | 2022-12-03 22:59:00 | LU1WCL | FE64 | LV2V | FF60 | P=667 | 
Resultado
| Puntos | 33,242 | 
| Multiplicadores | 16 | 
| Total | 531,872 | 
| Tiempo | 59 min. (rate=37.63 QSOs/h) | 
Descuento de Puntos
| Error Serie Rx | 5.41% | 
| Error Call | 2.7% |