Modo SSB
LU2HOD, Eduardo Zanini (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2022-12-03 22:00:00 | LU2HOD | FF86 | LU6EJJ | FF96 | P=178 M=FF96 |
| 2 | 40m | PH | 2022-12-03 22:01:00 | LU2HOD | FF86 | LU5UEA | FF84 | P=222 M=FF84 |
| 3 | 40m | PH | 2022-12-03 22:02:00 | LU2HOD | FF86 | LW5EMP | GF02 | P=564 M=GF02 |
| 4 | 40m | PH | 2022-12-03 22:03:00 | LU2HOD | FF86 | LU9LZR | GG10 | P=705 M=GG10 |
| 5 | 40m | PH | 2022-12-03 22:04:00 | LU2HOD | FF86 | LU1FCV | FF97 | P=211 M=FF97 |
| 6 | 40m | PH | 2022-12-03 22:04:00 | LU2HOD | FF86 | LV2V | FF60 | P=749 M=FF60 |
| 7 | 40m | PH | 2022-12-03 22:06:00 | LU2HOD | FF86 | LU1DPW | FF95 | P=209 M=FF95 |
| 8 | 40m | PH | 2022-12-03 22:06:00 | LU2HOD | FF86 | CD2FLM | FF | CD2FLM Unique |
| 9 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU2HOD | FF86 | LU5DLE | GF05 | LU5DLE <10% |
| 10 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU2HOD | FF86 | LU4SAA | FG60 | P=575 M=FG60 |
| 11 | 40m | PH | 2022-12-03 22:08:00 | LU2HOD | FF86 | LU5DF | GF02 | P=564 |
| 12 | 40m | PH | 2022-12-03 22:11:00 | LU2HOD | FF86 | LU4JEA | GF07 | P=375 M=GF07 |
| 13 | 40m | PH | 2022-12-03 22:12:00 | LU2HOD | FF86 | LU1VBM | FE48 | P=1,115 M=FE48 |
| 14 | 40m | PH | 2022-12-03 22:13:00 | LU2HOD | FF86 | LU1UG | FF84 | P=222 |
| 15 | 40m | PH | 2022-12-03 22:18:00 | LU2HOD | FF86 | LU8DPM | GF03 | P=483 M=GF03 |
| 16 | 40m | PH | 2022-12-03 22:25:00 | LU2HOD | FF86 | LU1HEC | FF78 | P=286 M=FF78 |
| 17 | 40m | PH | 2022-12-03 22:26:00 | LU2HOD | FF86 | LT5I | GG22 | P=995 M=GG22 |
| 18 | 40m | PH | 2022-12-03 22:27:00 | LU2HOD | FF86 | LW2DHD | GF12 | P=684 M=GF12 |
| 19 | 40m | PH | 2022-12-03 22:29:00 | LU2HOD | FF86 | LU1WCL | FE64 | P=1,373 M=FE64 |
| 20 | 40m | PH | 2022-12-03 22:34:00 | LU2HOD | FF86 | LU5DF | GF02 | P=564 |
| 21 | 40m | PH | 2022-12-03 22:34:00 | LU2HOD | FF86 | LU2EE | GF02 | P=564 |
| 22 | 40m | PH | 2022-12-03 22:35:00 | LU2HOD | FF86 | LU1HEC | FF78 | P=286 |
| 23 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LU2HOD | FF86 | LU6DAJ | GF02 | P=564 |
| 24 | 40m | PH | 2022-12-03 22:38:00 | LU2HOD | FF86 | LU8DPM | GF03 | P=483 |
| 25 | 40m | PH | 2022-12-03 22:38:00 | LU2HOD | FF86 | LU6EJJ | FF96 | P=178 |
| 26 | 40m | PH | 2022-12-03 22:39:00 | LU2HOD | FF86 | LU1DNT | GF05 | P=371 M=GF05 |
| 27 | 40m | PH | 2022-12-03 22:40:00 | LU2HOD | FF86 | LT5I | GG22 | P=995 |
| 28 | 40m | PH | 2022-12-03 22:41:00 | LU2HOD | FF86 | LU9LZR | GG10 | P=705 |
| 29 | 40m | PH | 2022-12-03 22:43:00 | LU2HOD | FF86 | LU5DF | GF02 | Duplicado |
| 30 | 40m | PH | 2022-12-03 22:48:00 | LU2HOD | FF86 | LU2EE | GF02 | Duplicado |
| 31 | 40m | PH | 2022-12-03 22:50:00 | LU2HOD | FF86 | LU1XJJ | FE72 | P=1,564 M=FE72 |
| 32 | 40m | PH | 2022-12-03 22:51:00 | LU2HOD | FF86 | LU2WA | FE64 | P=1,373 |
| 33 | 40m | PH | 2022-12-03 22:52:00 | LU2HOD | FF86 | LU9LMD | GG00 | P=575 M=GG00 |
| 34 | 40m | PH | 2022-12-03 22:55:00 | LU2HOD | FF86 | LU8FDZ | FF97 | P=211 |
| 35 | 40m | PH | 2022-12-03 22:55:00 | LU2HOD | FF86 | LU4JEA | GF07 | P=375 |
| 36 | 40m | PH | 2022-12-03 22:56:00 | LU2HOD | FF86 | LU1UG | FF84 | P=222 |
| 37 | 40m | PH | 2022-12-03 22:58:00 | LU2HOD | FF86 | LU1HEC | FF78 | Duplicado |
| 38 | 40m | PH | 2022-12-03 22:58:00 | LU2HOD | FF86 | LU1VBM | FE48 | P=1,115 |
Resultado
| Puntos | 19,655 |
| Multiplicadores | 18 |
| Total | 353,790 |
| Tiempo | 58 min. (rate=39.31 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| -10% | 2.63% |
| Uniques | 2.63% |
| Duplicados | 7.89% |