Modo DIGI
LU4SAA, Gonzalo Gonzalez (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2022-12-03 21:01:00 | LU4SAA | FG60 | LU2CSG | GF05 | P=914 M=GF05 |
2 | 40m | DG | 2022-12-03 21:04:00 | LU4SAA | FG60 | LU9DX | GF05 | P=914 |
3 | 40m | DG | 2022-12-03 21:05:00 | LU4SAA | FG60 | LU2WA | FE64 | P=1,779 M=FE64 |
4 | 40m | DG | 2022-12-03 21:06:00 | LU4SAA | FG60 | LW1EAA | GF15 | P=1,064 M=GF15 |
5 | 40m | DG | 2022-12-03 21:12:00 | LU4SAA | FG60 | LU5DF | GF02 | P=1,139 M=GF02 |
6 | 40m | DG | 2022-12-03 21:14:00 | LU4SAA | FG60 | LU2CSG | GF05 | Duplicado |
7 | 40m | DG | 2022-12-03 21:34:00 | LU4SAA | FG60 | LU2CSG | GF05 | P=914 |
8 | 40m | DG | 2022-12-03 21:42:00 | LU4SAA | FG60 | LU5DF | GF02 | P=1,139 |
9 | 40m | DG | 2022-12-03 21:45:00 | LU4SAA | FG60 | LU7FUF | FF97 | P=644 M=FF97 |
10 | 40m | DG | 2022-12-03 21:46:00 | LU4SAA | FG60 | LU1XJJ | FE72 | P=2,008 M=FE72 |
11 | 40m | DG | 2022-12-03 21:56:00 | LU4SAA | FG60 | PT2VHF | GH64 | P=2,529 M=GH64 |
Resultado
Puntos | 13,044 |
Multiplicadores | 7 |
Total | 91,308 |
Tiempo | 55 min. (rate=12 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 9.09% |
Modo SSB
LU4SAA, Gonzalo Gonzalez (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU4SAA | FG60 | LU2HOD | FF86 | P=575 M=FF86 |
2 | 40m | PH | 2022-12-03 22:11:00 | LU4SAA | FG60 | LU1WCL | FE64 | P=1,779 M=FE64 |
3 | 40m | PH | 2022-12-03 22:12:00 | LU4SAA | FG60 | LU6EJJ | FF96 | P=705 M=FF96 |
4 | 40m | PH | 2022-12-03 22:13:00 | LU4SAA | FG60 | LU1DPW | FF95 | P=778 M=FF95 |
5 | 40m | PH | 2022-12-03 22:15:00 | LU4SAA | FG60 | LV2V | FF60 | P=1,111 M=FF60 |
6 | 40m | PH | 2022-12-03 22:16:00 | LU4SAA | FG60 | LU9VYY | FE48 | P=1,378 M=FE48 |
7 | 40m | PH | 2022-12-03 22:17:00 | LU4SAA | FG60 | LU2EE | GF02 | P=1,139 M=GF02 |
8 | 40m | PH | 2022-12-03 22:21:00 | LU4SAA | FG60 | LU8DPM | GF03 | P=1,057 M=GF03 |
9 | 40m | PH | 2022-12-03 22:24:00 | LU4SAA | FG60 | LU5DF | GF02 | P=1,139 |
10 | 40m | PH | 2022-12-03 22:25:00 | LU4SAA | FG60 | LU9LZR | GG10 | P=935 M=GG10 |
11 | 40m | PH | 2022-12-03 22:30:00 | LU4SAA | FG60 | LU5UEA | FF84 | P=758 M=FF84 |
12 | 40m | PH | 2022-12-03 22:34:00 | LU4SAA | FG60 | LU1XMO | FE63 | P=1,890 M=FE63 |
13 | 40m | PH | 2022-12-03 22:35:00 | LU4SAA | FG60 | LU5DF | GF02 | P=1,139 |
14 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LU4SAA | FG60 | LW5EMP | GF02 | P=1,139 |
15 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LU4SAA | FG60 | LU6EJJ | FF96 | P=705 |
16 | 40m | PH | 2022-12-03 22:37:00 | LU4SAA | FG60 | LU1HEC | FF78 | P=289 M=FF78 |
17 | 40m | PH | 2022-12-03 22:38:00 | LU4SAA | FG60 | LU1VBM | FE48 | P=1,378 |
18 | 40m | PH | 2022-12-03 22:41:00 | LU4SAA | FG60 | LU1FCV | FF97 | P=644 M=FF97 |
19 | 40m | PH | 2022-12-03 22:44:00 | LU4SAA | FG60 | LW2DHD | GF12 | P=1,257 M=GF12 |
20 | 40m | PH | 2022-12-03 22:48:00 | LU4SAA | FG60 | LU8FDZ | FF97 | P=644 |
21 | 40m | PH | 2022-12-03 22:49:00 | LU4SAA | FG60 | LU6DAJ | GF02 | P=1,139 |
22 | 40m | PH | 2022-12-03 22:55:00 | LU4SAA | FG60 | LT5I | GG22 | P=1,156 M=GG22 |
Resultado
Puntos | 22,734 |
Multiplicadores | 15 |
Total | 341,010 |
Tiempo | 48 min. (rate=27.5 QSOs/h) |