Modo SSB
LU9VYY, Paola Lorena Basili (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2022-12-03 22:00:00 | LU9VYY | FE48 | LU1VBM | FE48 | P=0 |
2 | 40m | PH | 2022-12-03 22:01:00 | LU9VYY | FE48 | LV2V | FF60 | P=390 M=FF60 |
3 | 40m | PH | 2022-12-03 22:04:00 | LU9VYY | FE48 | LU1XMO | FE63 | P=632 M=FE63 |
4 | 40m | PH | 2022-12-03 22:06:00 | LU9VYY | FE48 | LU7VFM | FE48 | P=0 |
5 | 40m | PH | 2022-12-03 22:06:00 | LU9VYY | FE48 | LU4JEA | GF07 | P=1,425 M=GF07 |
6 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU9VYY | FE48 | LW5EMP | GF02 | P=1,075 M=GF02 |
7 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU9VYY | FE48 | LU2WA | FE64 | P=539 M=FE64 |
8 | 40m | PH | 2022-12-03 22:09:00 | LU9VYY | FE48 | LU1UG | FF84 | P=940 M=FF84 |
9 | 40m | PH | 2022-12-03 22:12:00 | LU9VYY | FE48 | LU9WE | FE64 | P=539 |
10 | 40m | PH | 2022-12-03 22:16:00 | LU9VYY | FE48 | L20X | FD55 | P=1,452 M=FD55 |
11 | 40m | PH | 2022-12-03 22:16:00 | LU9VYY | FE48 | LU4SAA | FG60 | P=1,378 M=FG60 |
12 | 40m | PH | 2022-12-03 22:17:00 | LU9VYY | FE48 | LU5UEA | FF84 | P=940 |
13 | 40m | PH | 2022-12-03 22:20:00 | LU9VYY | FE48 | LU5DF | GF02 | P=1,075 |
14 | 40m | PH | 2022-12-03 22:21:00 | LU9VYY | FE48 | LU8DPM | GF03 | P=1,132 M=GF03 |
15 | 40m | PH | 2022-12-03 22:22:00 | LU9VYY | FE48 | LU1WCL | FE64 | P=539 |
16 | 40m | PH | 2022-12-03 22:24:00 | LU9VYY | FE48 | LU6EJJ | FF96 | P=1,223 M=FF96 |
17 | 40m | PH | 2022-12-03 22:26:00 | LU9VYY | FE48 | LU9WZO | FE64 | P=539 |
18 | 40m | PH | 2022-12-03 22:29:00 | LU9VYY | FE48 | LU1DPW | FF95 | P=1,141 M=FF95 |
19 | 40m | PH | 2022-12-03 22:32:00 | LU9VYY | FE48 | LW2DHD | GF12 | P=1,225 M=GF12 |
20 | 40m | PH | 2022-12-03 22:32:00 | LU9VYY | FE48 | L20X | FD55 | P=1,452 |
21 | 40m | PH | 2022-12-03 22:33:00 | LU9VYY | FE48 | LU5UEA | FF84 | P=940 |
22 | 40m | PH | 2022-12-03 22:35:00 | LU9VYY | FE48 | LV2V | FF60 | P=390 |
23 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LU9VYY | FE48 | LT5I | GG22 | P=2,090 M=GG22 |
24 | 40m | PH | 2022-12-03 22:40:00 | LU9VYY | FE48 | LU1XA | FD58 | P=1,121 M=FD58 |
25 | 40m | PH | 2022-12-03 22:43:00 | LU9VYY | FE48 | LU9LZR | GG10 | P=1,799 M=GG10 |
26 | 40m | PH | 2022-12-03 22:45:00 | LU9VYY | FE48 | LU8DPM | GF03 | P=1,132 |
27 | 40m | PH | 2022-12-03 22:47:00 | LU9VYY | FE48 | LU1XMO | FE63 | P=632 |
28 | 40m | PH | 2022-12-03 22:48:00 | LU9VYY | FE48 | LU6DAJ | GF02 | P=1,075 |
29 | 40m | PH | 2022-12-03 22:48:00 | LU9VYY | FE48 | LU1UG | FF84 | P=940 |
30 | 40m | PH | 2022-12-03 22:49:00 | LU9VYY | FE48 | LU1HEC | FF78 | P=1,223 M=FF78 |
31 | 40m | PH | 2022-12-03 22:51:00 | LU9VYY | FE48 | LU2EE | GF12 | P=1,225 |
32 | 40m | PH | 2022-12-03 22:51:00 | LU9VYY | FE48 | LU1DNT | GF05 | P=1,268 M=GF05 |
33 | 40m | PH | 2022-12-03 22:52:00 | LU9VYY | FE48 | LU4JEA | GF07 | P=1,425 |
34 | 40m | PH | 2022-12-03 22:54:00 | LU9VYY | FE48 | LU5UEA | FF84 | Duplicado |
35 | 40m | PH | 2022-12-03 22:56:00 | LU9VYY | FE48 | LU1VBM | FE48 | P=0 |
36 | 40m | PH | 2022-12-03 22:56:00 | LU9VYY | FE48 | LU5DF | GF02 | P=1,075 |
37 | 40m | PH | 2022-12-03 22:57:00 | LU9VYY | FE48 | LU1XJJ | FE72 | P=803 M=FE72 |
38 | 40m | PH | 2022-12-03 22:58:00 | LU9VYY | FE48 | LU9WE | FE64 | P=539 |
39 | 40m | PH | 2022-12-03 22:59:00 | LU9VYY | FE48 | LU9LMD | GG00 | P=1,688 M=GG00 |
Resultado
Puntos | 37,001 |
Multiplicadores | 19 |
Total | 703,019 |
Tiempo | 59 min. (rate=39.66 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 2.56% |