Modo SSB
LU9WZO, Jeremias (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2022-12-03 22:05:00 | LU9WZO | FE64 | LU8DPM | GF03 | P=1,185 M=GF03 |
2 | 40m | PH | 2022-12-03 22:05:00 | LU9WZO | FE64 | LU9WE | FE64 | P=0 |
3 | 40m | PH | 2022-12-03 22:07:00 | LU9WZO | FE64 | LU1WCL | FE64 | P=0 |
4 | 40m | PH | 2022-12-03 22:11:00 | LU9WZO | FE64 | LU7VFM | FE48 | P=539 M=FE48 |
5 | 40m | PH | 2022-12-03 22:13:00 | LU9WZO | FE64 | LU1VBM | FE48 | P=539 |
6 | 40m | PH | 2022-12-03 22:14:00 | LU9WZO | FE64 | LU1XJJ | FE72 | P=264 M=FE72 |
7 | 40m | PH | 2022-12-03 22:15:00 | LU9WZO | FE64 | LU1XMO | FE63 | P=111 M=FE63 |
8 | 40m | PH | 2022-12-03 22:21:00 | LU9WZO | FE64 | L20X | FD55 | P=1,009 M=FD55 |
9 | 40m | PH | 2022-12-03 22:22:00 | LU9WZO | FE64 | LU2EE | GF02 | P=1,090 M=GF02 |
10 | 40m | PH | 2022-12-03 22:26:00 | LU9WZO | FE64 | LU6EJJ | FF96 | P=1,420 M=FF96 |
11 | 40m | PH | 2022-12-03 22:27:00 | LU9WZO | FE64 | LU9VYY | FE48 | P=539 |
12 | 40m | PH | 2022-12-03 22:28:00 | LU9WZO | FE64 | LU2WA | FE64 | P=0 |
13 | 40m | PH | 2022-12-03 22:30:00 | LU9WZO | FE64 | LU5DF | GF02 | P=1,090 |
14 | 40m | PH | 2022-12-03 22:34:00 | LU9WZO | FE64 | LW2DHD | GF12 | P=1,187 M=GF12 |
15 | 40m | PH | 2022-12-03 22:36:00 | LU9WZO | FE64 | LV2V | FF60 | P=667 M=FF60 |
16 | 40m | PH | 2022-12-03 22:53:00 | LU9WZO | FE64 | LU2EE | GF02 | P=1,090 |
17 | 40m | PH | 2022-12-03 22:58:00 | LU9WZO | FE64 | LU1WCL | FE64 | P=0 |
Resultado
Puntos | 10,730 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 96,570 |
Tiempo | 53 min. (rate=19.25 QSOs/h) |