Modo CW
LW1EAA, Gaston (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2022-12-03 20:22:00 | LW1EAA | GF15 | LU5UEA | FF84 | P=535 M=FF84 |
2 | 40m | CW | 2022-12-03 20:24:00 | LW1EAA | GF15 | LU2EE | GF02 | P=375 M=GF02 |
3 | 40m | CW | 2022-12-03 20:30:00 | LW1EAA | GF15 | LU5DF | GF02 | P=375 |
4 | 40m | CW | 2022-12-03 20:40:00 | LW1EAA | GF15 | LU2WA | FE64FC | NIL |
5 | 40m | CW | 2022-12-03 20:42:00 | LW1EAA | GF15 | LU9JJ | GF08 | P=378 M=GF08 |
6 | 40m | CW | 2022-12-03 20:46:00 | LW1EAA | GF15 | LU5UEA | FF84 | P=535 |
7 | 40m | CW | 2022-12-03 20:51:00 | LW1EAA | GF15 | LU7FUF | FF97 | P=420 M=FF97 |
Resultado
Puntos | 2,618 |
Multiplicadores | 4 |
Total | 10,472 |
Tiempo | 29 min. (rate=14.48 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
NIL (Not in Log) | 14.29% |
Modo DIGI
LW1EAA, Gaston (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2022-12-03 21:14:00 | LW1EAA | GF15 | LU2CSG | GF05 | P=175 M=GF05 |
2 | 40m | DG | 2022-12-03 21:15:00 | LW1EAA | GF15 | LU9DX | GF05 | P=175 |
3 | 40m | DG | 2022-12-03 21:16:00 | LW1EAA | GF15 | LU4SAA | FG60 | P=1,064 M=FG60 |
4 | 40m | DG | 2022-12-03 21:16:00 | LW1EAA | GF15 | LU4SAA | FG60 | Duplicado |
5 | 40m | DG | 2022-12-03 21:25:00 | LW1EAA | GF15 | LU7FUF | FF97 | P=420 M=FF97 |
6 | 40m | DG | 2022-12-03 21:27:00 | LW1EAA | GF15 | LU5DF | GF02 | P=375 M=GF02 |
7 | 40m | DG | 2022-12-03 21:29:00 | LW1EAA | GF15 | LU2CSG | GF05 | Duplicado |
8 | 40m | DG | 2022-12-03 21:35:00 | LW1EAA | GF15 | LU2CSG | GF05 | P=175 |
9 | 40m | DG | 2022-12-03 21:41:00 | LW1EAA | GF15 | LU2WA | FE64 | P=1,464 M=FE64 |
10 | 40m | DG | 2022-12-03 21:45:00 | LW1EAA | GF15 | JA3FYC | PM85 | P=18,606 M=PM85 |
11 | 40m | DG | 2022-12-03 21:47:00 | LW1EAA | GF15 | LT5I | GG22 | P=799 M=GG22 |
12 | 40m | DG | 2022-12-03 21:55:00 | LW1EAA | GF15 | LU1XJJ | FE72 | P=1,577 M=FE72 |
13 | 40m | DG | 2022-12-03 21:57:00 | LW1EAA | GF15 | PT2VHF | GH64 | P=2,325 M=GH64 |
Resultado
Puntos | 27,155 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 244,395 |
Tiempo | 43 min. (rate=18.14 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 15.38% |