Modo SSB
LU1XMO, Mario Daniel Ochonga (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2022-12-10 22:00:00 | LU1XMO | FE63 | LU9VYY | FE48 | P=632 M=FE48 |
2 | 40m | PH | 2022-12-10 22:01:00 | LU1XMO | FE63 | LU2WA | FE64 | P=111 M=FE64 |
3 | 40m | PH | 2022-12-10 22:01:00 | LU1XMO | FE63 | LU1VBM | FE48 | P=632 |
4 | 40m | PH | 2022-12-10 22:03:00 | LU1XMO | FE63 | LU1XOP/XA | FE43 | P=287 M=FE43 |
5 | 40m | PH | 2022-12-10 22:04:00 | LU1XMO | FE63 | LU4JEA | GF07 | P=1,686 M=GF07 |
6 | 40m | PH | 2022-12-10 22:07:00 | LU1XMO | FE63 | LU1WCL | FE64 | P=111 |
7 | 40m | PH | 2022-12-10 22:07:00 | LU1XMO | FE63 | LU2WJV | FE64 | P=111 |
8 | 40m | PH | 2022-12-10 22:08:00 | LU1XMO | FE63 | LU1XA | FD58 | P=572 M=FD58 |
9 | 40m | PH | 2022-12-10 22:12:00 | LU1XMO | FE63 | LU9WZO | FE64 | P=111 |
10 | 40m | PH | 2022-12-10 22:15:00 | LU1XMO | FE63 | LU5VGP | FE89 | P=733 M=FE89 |
11 | 40m | PH | 2022-12-10 22:16:00 | LU1XMO | FE63 | LU1UG | FF84 | P=1,263 M=FF84 |
12 | 40m | PH | 2022-12-10 22:17:00 | LU1XMO | FE63 | LU1VE | FE89 | P=733 |
13 | 40m | PH | 2022-12-10 22:18:00 | LU1XMO | FE63 | L20X | FD55 | P=899 M=FD55 |
14 | 40m | PH | 2022-12-10 22:23:00 | LU1XMO | FE63 | LU1XJJ | FE72 | P=180 M=FE72 |
15 | 40m | PH | 2022-12-10 22:35:00 | LU1XMO | FE63 | LU4JEA | GF07 | P=1,686 |
16 | 40m | PH | 2022-12-10 22:38:00 | LU1XMO | FE63 | LU9VYY | FE48 | P=632 |
17 | 40m | PH | 2022-12-10 22:41:00 | LU1XMO | FE63 | LU6EJJ | FF96 | P=1,523 M=FF96 |
18 | 40m | PH | 2022-12-10 22:44:00 | LU1XMO | FE63 | LU1XA | FD58 | P=572 |
19 | 40m | PH | 2022-12-10 22:45:00 | LU1XMO | FE63 | LU2WJV | FE64 | P=111 |
20 | 40m | PH | 2022-12-10 22:49:00 | LU1XMO | FE63 | LT5I | GG22 | P=2,338 M=GG22 |
21 | 40m | PH | 2022-12-10 22:50:00 | LU1XMO | FE63 | LU1XJJ | FE72 | P=180 |
22 | 40m | PH | 2022-12-10 22:54:00 | LU1XMO | FE63 | LU5UEA | FF84 | P=1,263 |
23 | 40m | PH | 2022-12-10 22:56:00 | LU1XMO | FE63 | LU5VGP | FE89 | P=733 |
Resultado
Puntos | 17,099 |
Multiplicadores | 11 |
Total | 188,089 |
Tiempo | 56 min. (rate=24.64 QSOs/h) |