Modo DIGI
LU4SAA, Gonzalo Gonzalez (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2022-12-10 21:01:00 | LU4SAA | FG60 | LW1EAA | GF15 | P=1,064 M=GF15 |
2 | 40m | DG | 2022-12-10 21:03:00 | LU4SAA | FG60 | LU2CSG | GF05 | P=914 M=GF05 |
3 | 40m | DG | 2022-12-10 21:06:00 | LU4SAA | FG60 | LU5UFM | FF84 | P=758 M=FF84 |
4 | 40m | DG | 2022-12-10 21:08:00 | LU4SAA | FG60 | LU2WA | FE64 | P=1,779 M=FE64 |
5 | 40m | DG | 2022-12-10 21:17:00 | LU4SAA | FG60 | LT5I | GG22 | P=1,156 M=GG22 |
6 | 40m | DG | 2022-12-10 21:20:00 | LU4SAA | FG60 | LU2CSG | GF05 | Duplicado |
7 | 40m | DG | 2022-12-10 21:29:00 | LU4SAA | FG60 | LU9HH | FF78 | P=289 M=FF78 |
8 | 40m | DG | 2022-12-10 21:31:00 | LU4SAA | FG60 | LU5UFM | FF84 | P=758 |
9 | 40m | DG | 2022-12-10 21:32:00 | LU4SAA | FG60 | LT5I | GG22 | P=1,156 |
10 | 40m | DG | 2022-12-10 21:38:00 | LU4SAA | FG60 | LU1XJJ | FE72 | P=2,008 M=FE72 |
11 | 40m | DG | 2022-12-10 21:40:00 | LU4SAA | FG60 | LU2WA | FE64 | P=1,779 |
12 | 40m | DG | 2022-12-10 21:42:00 | LU4SAA | FG60 | LU7FUF | FF97 | P=644 M=FF97 |
13 | 40m | DG | 2022-12-10 21:42:00 | LU4SAA | FG60 | LU2CSG | GF05 | P=914 |
Resultado
Puntos | 13,219 |
Multiplicadores | 8 |
Total | 105,752 |
Tiempo | 41 min. (rate=19.02 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 7.69% |