Modo DIGI
LW2DJM, Julian Ruben Mones (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2022-12-10 21:14:00 | LW2DJM | GF12 | LU1UG | FF84 | P=559 M=FF84 |
2 | 40m | DG | 2022-12-10 21:23:00 | LW2DJM | GF12 | LT5I | GG22 | P=1,126 M=GG22 |
3 | 40m | DG | 2022-12-10 21:27:00 | LW2DJM | GF12 | LU2CSG | GF05 | P=375 M=GF05 |
4 | 40m | DG | 2022-12-10 21:28:00 | LW2DJM | GF12 | LU7FUF | FF97 | P=656 M=FF97 |
5 | 40m | DG | 2022-12-10 21:33:00 | LW2DJM | GF12 | LU2WA | FZ64 | Serie: FE64 |
6 | 40m | DG | 2022-12-10 21:38:00 | LW2DJM | GF12 | LT5I | GG22 | P=1,126 |
7 | 40m | DG | 2022-12-10 21:44:00 | LW2DJM | GF12 | LU7FUF | FF97 | P=656 |
8 | 40m | DG | 2022-12-10 21:46:00 | LW2DJM | GF12 | LU2CSG | GF05 | P=375 |
9 | 40m | DG | 2022-12-10 22:00:00 | LW2DJM | GF12 | LU9NMA | FG72 | *Despues de Hora |
Resultado
Puntos | 4,873 |
Multiplicadores | 4 |
Total | 19,492 |
Tiempo | 46 min. (rate=11.74 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 11.11% |