# |
País |
Estación |
Categoría |
Power |
CW |
FT4 |
SSB |
Fecha |
1 |
| L20X |
SINGLE-OP |
HIGH |
|
 |
| 06/12/2022 01:00 |
2 |
 | LT5I | MULTI-OP | LOW | |  |  | 06/12/2022 01:20 |
3 |  | LU1DPW | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 12:45 |
4 |  | LU1FCV | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 23:15 |
5 |  | LU1HEC | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 18:55 |
6 |  | LU1UG | CHECKLOG | LOW | | |  | 05/12/2022 01:55 |
7 |  | LU1VBM | SINGLE-OP | LOW | | |  | 03/12/2022 23:35 |
8 |  | LU1WCL | SINGLE-OP | LOW | | |  | 05/12/2022 01:20 |
9 |  | LU1XA | CHECKLOG | LOW | | |  | 05/12/2022 02:20 |
10 |  | LU1XJJ | SINGLE-OP | LOW |  |  |  | 05/12/2022 00:10 |
11 |  | LU1XMO | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 00:35 |
12 |  | LU2CSG | SINGLE-OP | LOW | |  | | 04/12/2022 01:50 |
13 |  | LU2HOD | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 03:10 |
14 |  | LU2WA | CHECKLOG | LOW |  |  |  | 04/12/2022 23:10 |
15 |  | LU4JEA | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 01:35 |
16 |  | LU4SAA | SINGLE-OP | LOW | |  |  | 04/12/2022 01:30 |
17 |  | LU5DF | SINGLE-OP | HIGH |  |  |  | 04/12/2022 13:30 |
18 |  | LU5UEA | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 19:10 |
19 |  | LU5UFM | SINGLE-OP | LOW | |  | | 05/12/2022 16:20 |
20 |  | LU6EJJ | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 23:00 |
21 |  | LU7FUF | SINGLE-OP | LOW | |  | | 04/12/2022 21:25 |
22 |  | LU8DPM | SINGLE-OP | HIGH | | |  | 04/12/2022 13:25 |
23 |  | LU9DX | SINGLE-OP | LOW | |  | | 04/12/2022 00:10 |
24 |  | LU9LZR | SINGLE-OP | LOW | | |  | 03/12/2022 23:10 |
25 |  | LU9VYY | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 00:55 |
26 |  | LU9WE | SINGLE-OP | LOW | | |  | 03/12/2022 23:25 |
27 |  | LU9WZO | SINGLE-OP | LOW | | |  | 06/12/2022 01:55 |
28 |  | LV2V | CHECKLOG | LOW | | |  | 03/12/2022 23:15 |
29 |  | LW1EAA | SINGLE-OP | LOW |  |  | | 04/12/2022 03:20 |
30 |  | LW2DHD | SINGLE-OP | LOW | | |  | 04/12/2022 00:40 |
Total:30 (CW:4 FT4:11 SSB:25)