GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gonzalo | 16.170 |
2 | ![]() | ![]() | Federico Concha Traverso | 14.040 |
3 | ![]() | ![]() | Roberto Antonio De La Rosa | 13.500 |
4 | ![]() | Tomas Pietri | 12.730 | |
5 | ![]() | Roberto Copia | 10.830 | |
6 | ![]() | Joaquin Garcia | 9.500 | |
7 | ![]() | Manu Siebert | 9.350 | |
8 | ![]() | Eduardo Augusto Paskevicius | 9.000 | |
9 | ![]() | Rosa (yayi) | 8.480 | |
10 | ![]() | Diego Dimunzio | 7.680 | |
11 | ![]() | Jesus Alberto | 7.560 | |
12 | ![]() | Fabian Gomez | 7.310 | |
13 | ![]() | Alejandro Weber | 7.050 | |
14 | ![]() | Gabriela Carrizo | 6.720 | |
15 | ![]() | Alejandro | 6.720 | |
16 | ![]() | Gabriela Carrato | 6.650 | |
17 | ![]() | Federico | 6.630 | |
18 | ![]() | Adrian Collante | 6.080 | |
19 | ![]() | Vicente Vercher | 6.080 | |
20 | ![]() | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 6.020 | |
21 | ![]() | Nélida Gladys Frey | 5.850 | |
22 | ![]() | Mauro Javier SÁnchez | 5.610 | |
23 | ![]() | Javier Fuentes Costilla | 5.440 | |
24 | ![]() | Liliana Gabriela Fernandez | 5.440 | |
25 | ![]() | Jorge Blas Oviedo | 5.440 | |
26 | ![]() | Adhemar Enzo Guiffrey | 5.280 | |
27 | ![]() | Rafael Fernandez Le Baron | 5.180 | |
28 | ![]() | Widler Alvez | 5.180 | |
29 | ![]() | Osvaldo Mauricio Tarantola | 4.680 | |
30 | ![]() | Pablo Ingratta | 4.680 | |
31 | ![]() | Mariano Barni | 4.650 | |
32 | ![]() | Fabian | 4.500 | |
33 | ![]() | Roberto Zampatti | 4.480 | |
34 | ![]() | Heber Alonso | 4.440 | |
35 | ![]() | Ricardo Diez | 4.420 | |
36 | ![]() | Alejandro Angel Levita | 4.340 | |
37 | ![]() | Omar Fernando Juan | 4.320 | |
38 | ![]() | Augusto Bassini | 4.200 | |
39 | ![]() | Sebastian Galeazzi | 4.060 | |
40 | ![]() | Maximiliano Duarte | 3.920 | |
41 | ![]() | Natalia Edith Peregrin | 3.920 | |
42 | ![]() | Felipe Stefania | 3.770 | |
43 | ![]() | Hector Lujan | 3.500 | |
44 | ![]() | Hugo Iglesias | 3.480 | |
45 | ![]() | Javier Echeverria | 3.410 | |
46 | ![]() | Javier Grosso | 3.380 | |
47 | ![]() | Ignacio Nicolas Beber | 3.360 | |
48 | ![]() | Horacio Fraccarolli | 3.300 | |
49 | ![]() | Maria De Los Angeles Herrero | 3.250 | |
50 | ![]() | Rodolfo | 3.120 | |
51 | ![]() | Juan Iratchet | 2.990 | |
52 | ![]() | Mario Daniel Ochonga | 2.990 | |
53 | ![]() | Hector A. Corimayo | 2.860 | |
54 | ![]() | Gabriel | 2.760 | |
55 | ![]() | Pablo Marin | 2.730 | |
56 | ![]() | Gustavo | 2.730 | |
57 | ![]() | Jose Luis Carbonelli | 2.700 | |
58 | ![]() | Sergio Ariel Soria | 2.640 (55 min.) | |
59 | ![]() | Juan Molina | 2.640 (56 min.) | |
60 | ![]() | Sara Aranguren | 2.530 | |
61 | ![]() | Alejandro Perretta | 2.530 | |
62 | ![]() | Roberto I.paez | 2.500 | |
63 | ![]() | Diego Alejandro Feil | 2.340 | |
64 | ![]() | Andrea Marcela Diaz | 2.280 | |
65 | ![]() | Emaudi Rioja | 2.200 | |
66 | ![]() | Oscar Cairo | 2.200 | |
67 | ![]() | Fabian Perez | 2.090 | |
68 | ![]() | Jorge Daniel Di Lella | 2.090 | |
69 | ![]() | Diego Lizarraga | 2.090 | |
70 | ![]() | Verónica Natalia Arenhardt | 2.000 | |
71 | ![]() | Graciela Gonzalez | 1.980 | |
72 | ![]() | Ruben Alberto Morici | 1.890 | |
73 | ![]() | Gabriel | 1.890 | |
74 | ![]() | Dario Sanchez Abrego | 1.800 | |
75 | ![]() | Edgardo Pedro Ramos | 1.800 | |
76 | ![]() | Juan Esteban Ledesma | 1.620 | |
77 | ![]() | Marcelo | 1.500 | |
78 | ![]() | Martin | 1.440 | |
79 | ![]() | Daniel L. Schmidt | 1.400 | |
80 | ![]() | Angel Sapienza | 1.360 | |
81 | ![]() | Gaston | 1.260 | |
82 | ![]() | Silvia Carina Layano | 1.200 | |
83 | ![]() | Sebastian Martin Fernandez | 1.040 | |
84 | ![]() | Luis Maximiliano | 880 | |
85 | ![]() | Marcelo Jose Neto | 770 | |
86 | ![]() | Marcos | 770 | |
87 | ![]() | Juan Trepiana | 500 | |
88 | ![]() | Fernando Kler | 480 | |
89 | ![]() | Candela | 400 | |
90 | ![]() | Jose Gregorio Gonzalez | 400 | |
91 | ![]() | Abel Romero | 200 | |
92 | ![]() | Dario Osvaldo Silvani | 120 | |
93 | ![]() | Jorge Alcides Russo | 60 | |
94 | ![]() | Nestor Omar Torazza | 60 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Radio Club Villa Maria | 6.560 |
2 | ![]() | ![]() | Radio Club Miramar | 4.340 |
3 | ![]() | ![]() | Entre Rios Radio Club | 2.530 |
4 | ![]() | Rc Grupo Dx San Miguel | 2.250 | |
5 | ![]() | Radio Club Gualeguaychu | 1.600 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mario Andraca | 12.600 |
2 | ![]() | ![]() | Alejandro Rocca | 11.780 |
3 | ![]() | ![]() | Claudio | 9.200 |
4 | ![]() | Philip Smith | 8.670 | |
5 | ![]() | Daniel | 6.560 | |
6 | ![]() | Mario Garnero | 6.440 | |
7 | ![]() | Marcelo Mackenzie | 5.780 | |
8 | ![]() | Paola | 3.720 | |
9 | ![]() | Horacio Fernando Martinez Alasia | 3.080 | |
10 | ![]() | Norberto Battistessa | 840 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mario Enrique Siste Y Ana Maria Mitja | 5.250 |
2 | ![]() | ![]() | Radio Club Miramar | 4.340 |
3 | ![]() | ![]() | Entre Rios Radio Club | 2.530 |
4 | ![]() | Rc Grupo Dx San Miguel | 2.250 | |
5 | ![]() | Radio Club Gualeguaychu | 1.600 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Radio Club Villa Maria | 6.560 |
2 | ![]() | ![]() | Walter Heredia | 3.850 |
MENORES SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verónica Natalia Arenhardt | 2.000 |
NOVICIOS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gonzalo | 16.170 |
2 | ![]() | ![]() | Javier Fuentes Costilla | 5.440 |
3 | ![]() | ![]() | Hugo Iglesias | 3.480 |
4 | ![]() | Hector A. Corimayo | 2.860 | |
5 | ![]() | Pablo Marin | 2.730 | |
6 | ![]() | Emaudi Rioja | 2.200 | |
7 | ![]() | Ruben Alberto Morici | 1.890 | |
8 | ![]() | Luis Maximiliano | 880 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Rosa (yayi) | 8.480 |
2 | ![]() | ![]() | Gabriela Carrizo | 6.720 |
3 | ![]() | ![]() | Gabriela Carrato | 6.650 |
4 | ![]() | Nélida Gladys Frey | 5.850 | |
5 | ![]() | Liliana Gabriela Fernandez | 5.440 | |
6 | ![]() | Natalia Edith Peregrin | 3.920 | |
7 | ![]() | Paola | 3.720 | |
8 | ![]() | Maria De Los Angeles Herrero | 3.250 | |
9 | ![]() | Sara Aranguren | 2.530 | |
10 | ![]() | Andrea Marcela Diaz | 2.280 | |
11 | ![]() | Graciela Gonzalez | 1.980 | |
12 | ![]() | Silvia Carina Layano | 1.200 | |
13 | ![]() | Candela | 400 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Federico Concha Traverso | 14.040 |
2 | ![]() | ![]() | Philip Smith | 8.670 |
3 | ![]() | ![]() | Widler Alvez | 5.180 |
CHECKLOG
L55DZV | Radio Club General Sarmiento |
LU1QA/Q | Radio Club San Luis |
LS1S | Radio Club La Rioja |
LT5I | Radio Club Misiones |
MULTIPLICADORES (24)
Buenos Aires - CABA - Catamarca - Chaco - Chile - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - Jujuy - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 20:00 a 20:09 | 580 |
de 20:10 a 20:19 | 748 |
de 20:20 a 20:29 | 690 |
de 20:30 a 20:39 | 642 |
de 20:40 a 20:49 | 616 |
de 20:50 a 20:59 | 600 |
UNIQUES (34)
CX4ACG GF07 L20Z LLU4FW LU1HKF LU1MAN LU1MFO LU1WBK LU2DLB LU2DOL LU2EJP LU2GPB LU2JMS LU2VED LU3VAD LU3WDP LU4AJB LU4DJL LU4JA LU4VEE LU6RKA LU7FMA LU7JM LU8FAR LU8FDQ LU8FDS LU8FDX LU8HFC LU8WA LU90RF LU9DLI LU9IBO LU9JMA PY3CAY |
BADCALLS (46)
CA4PAH=CA4PSH, CE4OJZ=CE4JZO, CE4YZO=CE4JZO, CE4ZO=CE4JZO, L51S=LS1S, L77DL=LU7DW, LT51=LT5I, LT5J=LT2J, LT6N=LT6M, LU1AOC=LU1OAC, LU1EAA=LW1EAA, LU1HYW=LU1HYW/H, LU1HYW/W=LU1HYW/H, LU1JAH=LU1JAO, LU1MCC=LT6M, LU1MM=LU1UMM, LU1OAQ=LU1OAC, LU20X=L20X, LU2JSL=LU2JS, LU3VAD=LU3UAD, LU4HN4=LU4HNE, LU4YEA=LU4JEA, LU5EKV=LU5EVK, LU5HB=LU5HBP, LU5SAA=LU4SAA, LU6UM=LU1UMM, LU7DWL=LU7DW, LU7MC=LU7MCJ, LU7MET=LU7MOT, LU8DIZ=LU8DIJ, LU8DM=LU8DPM, LU8DXR=LW8DXR, LU8EJJ=LU6EJJ, LU8ESA=LU8EDA, LU8FQC=LU8QFC, LU8NZ=LU8NK, LU9DYY=LU9VYY, LU9EZD=LU9ESD, LU9GPH=LU9GAH, LU9IEN=LU9IVN, LU9JDF=LU9JDZ, LU9JGZ=LU9JDZ, LU9YDZ=LU9JDZ, LW1HR=LW5HR, LW7DGM=LU5DSM, LW9DJQ=LW9DYQ |
LOGGERS
EG EXPRESS | 67.83% |
EG logger | 15.65% |
N1MM Logger+ | 9.57% |
ADIF2CABR V.3.10 | 1.74% |
CQRLOG 2.5.2 | 0.87% |
DXLog.net v2.5.13 | 0.87% |
EGLogger Mobile | 0.87% |
QARTest 11.3.1 | 0.87% |
QARTest 11.5.1 | 0.87% |
RUMlogNG (5.4.3) | 0.87% |
Se detectan: 143 Concursantes procesando 115 logs con 3911 QSOs
Logs Corregidos