GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gonzalo Gonzalez | 15.120 |
2 | ![]() | ![]() | Roberto Antonio De La Rosa | 13.020 |
3 | ![]() | ![]() | Blas Alberto Lallana | 11.760 |
4 | ![]() | Fabian | 11.210 | |
5 | ![]() | Eduardo Augusto Paskevicius | 11.000 | |
6 | ![]() | Alicia Sabadini | 10.920 | |
7 | ![]() | Rafael Fernandez Le Baron | 10.260 | |
8 | ![]() | Adhemar Enzo Guiffrey | 9.660 | |
9 | ![]() | Sebastian Galeazzi | 9.180 | |
10 | ![]() | Paola Lorena Basili | 8.330 | |
11 | ![]() | Alejandro | 7.990 | |
12 | ![]() | Federico Concha Traverso | 7.680 | |
13 | ![]() | Adrian Collante | 7.030 | |
14 | ![]() | Miguel Angel Juarez | 6.970 | |
15 | ![]() | Rodrigo De Olivera | 6.880 | |
16 | ![]() | Mauro Javier SÁnchez | 6.630 | |
17 | ![]() | Verónica Natalia Arenhardt | 6.600 | |
18 | ![]() | Alberto | 6.460 | |
19 | ![]() | Pedro Gaston Lizarraga | 6.240 | |
20 | ![]() | Javier Grosso | 6.120 | |
21 | ![]() | Jose Luis Carbonelli | 5.610 | |
22 | ![]() | Federico | 5.440 | |
23 | ![]() | Gabriela Carrizo | 5.440 | |
24 | ![]() | Maximiliano Duarte | 5.100 | |
25 | ![]() | Ruben Alberto Morici | 4.950 | |
26 | ![]() | Pablo Ingratta | 4.800 | |
27 | ![]() | Mario Daniel Ochonga | 4.800 | |
28 | ![]() | Sergio Ariel Soria | 4.760 | |
29 | ![]() | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 4.760 | |
30 | ![]() | Liliana Gabriela Fernandez | 4.200 | |
31 | ![]() | Hector A. Corimayo | 4.200 | |
32 | ![]() | Graciela Gonzalez | 4.200 | |
33 | ![]() | Gabriela Carrato | 3.900 | |
34 | ![]() | Natalia Edith Peregrin | 3.780 | |
35 | ![]() | Omar Fernando Juan | 3.750 | |
36 | ![]() | Alejandro Angel Levita | 3.750 | |
37 | ![]() | Fabian Gomez | 3.520 | |
38 | ![]() | Horacio Fernando Martinez Alasia | 3.360 | |
39 | ![]() | Jorge Daniel Di Lella | 3.250 | |
40 | ![]() | Juan Carlos Amado | 3.080 | |
41 | ![]() | Heber | 3.000 | |
42 | ![]() | Javier Echeverria | 2.880 | |
43 | ![]() | Juan Jose Videla | 2.730 | |
44 | ![]() | Maria De Los Angeles Herrero | 2.600 | |
45 | ![]() | Dario Sanchez Abrego | 2.530 | |
46 | ![]() | Walter Benitez | 2.520 | |
47 | ![]() | Juan Molina | 2.340 | |
48 | ![]() | Fernando Kler | 2.310 | |
49 | ![]() | Fabian Perez | 2.280 | |
50 | ![]() | Juan Esteban Ledesma | 2.280 | |
51 | ![]() | Sebastian Martin Fernandez | 2.200 | |
52 | ![]() | Horacio | 2.100 | |
53 | ![]() | Javier Fuentes Costilla | 2.000 | |
54 | ![]() | Sara Aranguren | 2.000 | |
55 | ![]() | Andrea Marcela Diaz | 1.700 | |
56 | ![]() | Martin Monsalvo | 1.500 | |
57 | ![]() | Abel | 1.440 | |
58 | ![]() | Edgardo Pedro Ramos | 1.200 | |
59 | ![]() | Juan Trepiana | 500 | |
60 | ![]() | Hugo Iglesias | 80 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Radio Club Villa Maria | 9.400 |
2 | ![]() | ![]() | Entre Rios Radio Club | 4.650 |
3 | ![]() | ![]() | Radio Club Miramar | 1.280 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Alex Rocca | 12.390 |
2 | ![]() | ![]() | Mario Andraca | 10.120 |
3 | ![]() | ![]() | Ariel Julian Fernandez | 6.650 |
4 | ![]() | Martin Jose Saiz | 6.300 | |
5 | ![]() | Marcelo Mackenzie | 3.120 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Entre Rios Radio Club | 4.650 |
2 | ![]() | ![]() | Ana Maria Mitja | 3.640 |
3 | ![]() | ![]() | Radio Club Miramar | 1.280 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Radio Club Villa Maria | 9.400 |
2 | ![]() | ![]() | Walter Heredia | 840 |
MENORES SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verónica Natalia Arenhardt | 6.600 |
NOVICIOS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gonzalo Gonzalez | 15.120 |
2 | ![]() | ![]() | Rafael Fernandez Le Baron | 10.260 |
3 | ![]() | ![]() | Rodrigo De Olivera | 6.880 |
4 | ![]() | Ruben Alberto Morici | 4.950 | |
5 | ![]() | Hector A. Corimayo | 4.200 | |
6 | ![]() | Javier Fuentes Costilla | 2.000 | |
7 | ![]() | Hugo Iglesias | 80 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Alicia Sabadini | 10.920 |
2 | ![]() | ![]() | Paola Lorena Basili | 8.330 |
3 | ![]() | ![]() | Gabriela Carrizo | 5.440 |
4 | ![]() | Liliana Gabriela Fernandez | 4.200 | |
5 | ![]() | Graciela Gonzalez | 4.200 | |
6 | ![]() | Gabriela Carrato | 3.900 | |
7 | ![]() | Natalia Edith Peregrin | 3.780 | |
8 | ![]() | Maria De Los Angeles Herrero | 2.600 | |
9 | ![]() | Sara Aranguren | 2.000 | |
10 | ![]() | Andrea Marcela Diaz | 1.700 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Federico Concha Traverso | 7.680 |
2 | ![]() | ![]() | Walter Benitez | 2.520 |
CHECKLOG
L55DZV | Radio Club Gral. Sarmiento |
LT5I | Radio Club Misiones |
LU5EVK | Oscar Cairo |
MULTIPLICADORES (24)
Buenos Aires - CABA - Catamarca - Chaco - Chile - Chubut - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 20:00 a 20:09 | 468 |
de 20:10 a 20:19 | 522 |
de 20:20 a 20:29 | 451 |
de 20:30 a 20:39 | 369 |
de 20:40 a 20:49 | 355 |
de 20:50 a 20:59 | 364 |
UNIQUES (26)
CD4HFX CE3BKN L21RCA LU1IVN LU1JMH LU1VYL LU2JET LU3DH LU3EPP LU4CBJ LU4EBB LU4EI LU5EIA LU5EPV LU6GHO LU7JTB LU8DMN LU8DXR LU8EML LU9ESD LU9ESD/WO LU9FDE LU9VMF LW9DXR PP1KK PY2ZLT |
BADCALLS (33)
CE4CZO=CE4JZO, CX51IB=CX1IB, LK1D=LQ1D, LLU3YLF=LU3YLF, LT3M=LT6M, LU1CMO=LU1XMO, LU1DVF=LU1VDF, LU1HYW=LU1HYW/H, LU1JAF=LU1JAO, LU1JS=LU2JS, LU1XMA=LU1XMO, LU1XWC=LU1XMO, LU2AJ=LU2AHD, LU2AOD=LU2AHD, LU4JEH=LU4JEA, LU4ONE=LU4HNE, LU5IEA=LU5UEA, LU5JHM=LU5JMH, LU6JBM=LU6UBM, LU6JJ=LU6EJJ, LU6RAF=LU1RAF, LU7EGT=LU7EAT, LU8DGA=LU8DMA, LU8JS=LU2JS, LU8VEA=LU9VEA, LU8VVC=LU8VCC, LU9AHD=LU2AHD, LU9DYY=LU9VYY, LU9EVA=LU9VEA, LU9PZ0=LU9PZO, LU9QFC=LU8QFC, LW2DHL=LW2DHD, LW2DOD=LW2DHD, |
LOGGERS
EG EXPRESS | 76.71% |
EG logger | 8.22% |
N1MM Logger+ | 8.22% |
Otros | 6.74% |
Se detectan: 98 Concursantes procesando 73 logs con 2531 QSOs
Logs Corregidos