GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 11.210 |
| 2 | General 2 | LU1OAC | Joaquin Garcia | 10.980 |
| 3 | General 3 | LU1JAO | Alberto | 10.640 |
| 4 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 9.880 | |
| 5 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 9.870 | |
| 6 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 9.720 | |
| 7 | LU4DJB | Natalia | 9.400 | |
| 8 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 9.010 | |
| 9 | LT1K | Roberto Antonio De La Rosa | 8.100 | |
| 10 | LU6UBM | Javier Grosso | 7.560 | |
| 11 | LU2HYL | Rosa (yayi) | 7.500 | |
| 12 | LU8GCJ | Alicia | 7.350 | |
| 13 | LU5HBP | Tomas Pietri | 7.000 | |
| 14 | LT4S | Blas Alberto Lallana | 6.900 | |
| 15 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 6.880 | |
| 16 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 6.560 | |
| 17 | LU1HO | Sergio Edwards | 6.160 | |
| 18 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 5.950 | |
| 19 | LU7MOT | Osvaldo Mauricio Tarantola | 5.700 | |
| 20 | LU1NAF | Eduardo Augusto Paskevicius | 5.700 | |
| 21 | LU2DPW | Juan Carlos Amado | 4.800 | |
| 22 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 4.760 | |
| 23 | LU2EE | Radio Club Tandil | 4.640 | |
| 24 | LU9FSD | Alejandro Angel Levita | 4.560 | |
| 25 | LU8DCF | Heber | 4.500 | |
| 26 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 4.480 | |
| 27 | LU1YES | Gabriel | 4.160 | |
| 28 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 4.030 | |
| 29 | CX1IB | Walter Benitez | 3.780 | |
| 30 | LW9DYQ | Daniel L. Schmidt | 3.780 | |
| 31 | LQ1D | Dario Sanchez Abrego | 3.770 | |
| 32 | LU8EDA | Hector Lujan | 3.640 | |
| 33 | LU2NAA | Miguel Angel Juarez | 3.120 | |
| 34 | LU5JMH | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 2.790 | |
| 35 | LU7EAT | Fernando Kler | 2.760 | |
| 36 | LU1KWC | Adrian Collante | 2.750 | |
| 37 | LW9DIH | Fabian Perez | 2.640 | |
| 38 | LU1DAS | Sara Aranguren | 2.530 | |
| 39 | LT2J | Juan Esteban Ledesma | 2.430 | |
| 40 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 2.400 | |
| 41 | LU7JMS | Augusto Bassini | 2.200 | |
| 42 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 2.200 | |
| 43 | LW7DMB | Marcelo Bartol | 2.160 | |
| 44 | LU3UAD | Edgardo Pedro Ramos | 1.650 | |
| 45 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 1.470 | |
| 46 | LU9CSM | Sebastian Martin Fernandez | 1.440 | |
| 47 | LW6EQG | Ruben Cruz | 1.400 | |
| 48 | LU7HC | Juan Ramón Nicolás Aravena | 1.400 | |
| 49 | LU4MJM | Juan Molina | 1.350 | |
| 50 | LU3NPL | Pedro Gaston Lizarraga | 1.260 | |
| 51 | LU8MHT | Roberto | 1.040 | |
| 52 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 910 | |
| 53 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 840 | |
| 54 | LU2WJV | Jorge Barria | 720 | |
| 55 | LU8DRA | Abel | 720 | |
| 56 | LQ5A | Fabian Gomez | 400 | |
| 57 | LU9LSC | Silvia Carina Layano | 280 | |
| 58 | LU9ATK | Daniel Caballero | 40 |
RADIOCLUBES
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radioclub 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 13.000 |
| 2 | Radioclub 2 | LU2EE | Radio Club Tandil | 4.640 |
| 3 | Radioclub 3 | LU7DZL | Radio Club Miramar | 3.640 |
| 4 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 3.240 | |
| 5 | LU5DSM | Rc Grupo Dx San Miguel | 1.360 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8VCC | Alex Rocca | 15.180 |
| 2 | General 2 | LU8DPM | Mario Raul Andraca | 12.760 |
| 3 | General 3 | LU7DW | Claudio | 11.970 |
| 4 | LU3WC | Ariel Julian Fernandez | 7.140 | |
| 5 | LU1UMM | Marcelo Mackenzie | 4.320 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8EY | Mario Enrique Siste | 4.250 |
| 2 | General 2 | LU7DZL | Radio Club Miramar | 3.640 |
| 3 | General 3 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 3.240 |
| 4 | LU5DSM | Rc Grupo Dx San Miguel | 1.360 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 13.000 |
| 2 | General 2 | L20X | Walter Heredia | 840 |
NOVICIOS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novicio 1 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 11.210 |
| 2 | Novicio 2 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 9.720 |
| 3 | Novicio 3 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 4.030 |
| 4 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 2.200 | |
| 5 | LW7DMB | Marcelo Bartol | 2.160 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama 1 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 9.880 |
| 2 | Dama 2 | LU4DJB | Natalia | 9.400 |
| 3 | Dama 3 | LU2HYL | Rosa (yayi) | 7.500 |
| 4 | LU8GCJ | Alicia | 7.350 | |
| 5 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 6.880 | |
| 6 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 4.760 | |
| 7 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 4.480 | |
| 8 | LU1DAS | Sara Aranguren | 2.530 | |
| 9 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 1.470 | |
| 10 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 910 | |
| 11 | LU9LSC | Silvia Carina Layano | 280 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extranjero 1 | CX1IB | Walter Benitez | 3.780 |
CHECKLOG
| L55DZV | Radio Club General Sarmiento |
| LT5I | Radio Club Misiones |
| LU5EVK | Oscar Cairo |
MULTIPLICADORES (24)
| Buenos Aires - CABA - Catamarca - Chaco - Chile - Chubut - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
| de 20:00 a 20:09 | 436 |
| de 20:10 a 20:19 | 434 |
| de 20:20 a 20:29 | 433 |
| de 20:30 a 20:39 | 427 |
| de 20:40 a 20:49 | 398 |
| de 20:50 a 20:59 | 336 |
UNIQUES (25)
| CX2AJR L2JS LU1BXA LU1DIW LU1DLA LU1DLL LU1DRI LU1DUV LU1IRM LU1RAF LU2UE/QRP LU2ZS LU3EGI LU3EVD LU3NC LU3VAX LU4CBJ LU5AEN LU5ILA LU5VFM LU8EJL LW5EVI LW7EGP LW8DYQ ZP6CKP |
BADCALLS (34)
| LP2J=LT2J, LT5V=LT5I, LU10AC=LU1OAC, LU1DAC=LU1OAC, LU1DUT=LU7DUE, LU1GCJ=LU8GCJ, LU1HJW/H=LU1HYW/H, LU1JEO=LU1JAO, LU1JAF=LU1JAO, LU1JS=LU2JS, LU1QWC=LU1KWC, LU1VBY=LU9VYY, LU1YEC=LU1YES, LU2HGO=LU6HGO, LU2HS=LU2JS, LU5EVQ=LU5EVK, LU5MJM=LU4MJM, LU5RAN=LU6RAN, LU5YMH=LU5JMH, LU6EYY=LU6EJJ, LU6VBM=LU6UBM, LU7MAT=LU7MOT, LU8DCP=LU8DCF, LU8EJ=LU8EY, LU8FQC=LU8QFC, LU8UBM=LU6UBM, LU9FDS=LU9FSD, LU9OKA=LU9OZA, LUW9DYQ=LW9DYQ, LW2DQC=LU2DPW, LW7DJW=LU7DW, LW9DCQ=LW9DYQ, LW9DJQ=LW9DYQ, LW9DKH=LW9DIH |
LOGGERS
| EG EXPRESS | 77.78% |
| EG logger | 8.33% |
| N1MM Logger+ | 6.94% |
| ADIF2CABR V.3.10 | 4.17% |
| QARTest 11.5.1 | 2.78% |
Se detectan: 99 Concursantes procesando 72 logs con 2470 QSOs
Logs Corregidos