GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 8.160 |
| 2 | General 2 | LU1HO | Joaquin Garcia | 7.560 |
| 3 | General 3 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 7.480 |
| 4 | LU2WJV | Jorge Barria | 7.200 | |
| 5 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 6.800 | |
| 6 | LU1NAF | Eduardo Augusto Paskevicius | 6.460 | |
| 7 | LU5UFM | Federico | 5.760 | |
| 8 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 5.760 | |
| 9 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 5.740 | |
| 10 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 5.120 | |
| 11 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 4.960 | |
| 12 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 4.950 | |
| 13 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 4.950 | |
| 14 | LU9VEA | Alejandro | 4.760 | |
| 15 | LU8DCF | Heber | 4.680 | |
| 16 | LU1MED | Mario Duran | 4.560 | |
| 17 | LU8MHT | Roberto | 4.510 | |
| 18 | LW2DHD | Javier Echeverria | 4.480 | |
| 19 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 4.320 | |
| 20 | LU9DMG | Martin Garcia | 3.750 | |
| 21 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 3.640 | |
| 22 | LU9SOJ | Jorge Blas Oviedo | 3.630 | |
| 23 | LU8DIJ | Juan Iratchet | 3.500 | |
| 24 | LU8EDA | Hector Lujan | 3.380 | |
| 25 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 3.380 | |
| 26 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 3.300 | |
| 27 | LU8DRA | Abel Romero | 3.250 | |
| 28 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 2.990 | |
| 29 | LU9FSD | Alejandro Angel Levita | 2.940 | |
| 30 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 2.860 | |
| 31 | LU4DJB | Natalia Edith | 2.600 | |
| 32 | LU1DAS | Sara Aranguren | 2.530 | |
| 33 | L21RCA | Radio Club Argentino | 2.400 | |
| 34 | LW9DIH | Fabian Perez | 2.400 | |
| 35 | LU1KWC | Adrian Collante | 2.310 | |
| 36 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 2.280 | |
| 37 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 2.280 | |
| 38 | LW8EGA | Gabriel Carrasco | 2.280 | |
| 39 | LU3DDH | Mario J. Basile | 2.090 | |
| 40 | LU1BVM | Carlos Parma | 2.040 | |
| 41 | LU1VBM | Carlos Parma | 2.040 | |
| 42 | LU9LSC | Silvia Carina Layano | 1.980 | |
| 43 | CX1IB | Walter Benitez | 1.900 | |
| 44 | LU2NAA | Miguel Angel Juarez | 1.700 | |
| 45 | LW9DYQ | Daniel L. Schmidt | 1.500 | |
| 46 | LT2J | Juan Esteban Ledesma | 1.440 | |
| 47 | LQ1D | Dario Sanchez Abrego | 1.400 | |
| 48 | LU5JMH | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 1.330 | |
| 49 | LU1WCL | Damian Alejandro Lopez | 840 | |
| 50 | LW7DQW | José R. Calipa | 120 |
RADIOCLUBES
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radioclub 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 6.630 |
| 2 | Radioclub 2 | L21RCA | Radio Club Argentino | 2.400 |
| 3 | Radioclub 3 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 2.210 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8VCC | Alex Rocca | 10.800 |
| 2 | General 2 | LU8DPM | Mario Raul Andraca | 9.200 |
| 3 | General 3 | LU1UMM | Marcelo Mackenzie | 8.000 |
| 4 | LU7DW | Claudio | 6.660 | |
| 5 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 4.050 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8EY | Mario Enrique Siste | 5.280 |
| 2 | General 2 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 2.210 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 6.630 |
| 2 | General 2 | L20X | Walter Heredia | 1.440 |
NOVICIOS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novicio 1 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 8.160 |
| 2 | Novicio 2 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 5.740 |
| 3 | Novicio 3 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 3.640 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama 1 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 7.480 |
| 2 | Dama 2 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 6.800 |
| 3 | Dama 3 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 4.950 |
| 4 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 4.320 | |
| 5 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 3.380 | |
| 6 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 2.990 | |
| 7 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 2.860 | |
| 8 | LU4DJB | Natalia Edith | 2.600 | |
| 9 | LU1DAS | Sara Aranguren | 2.530 | |
| 10 | LU9LSC | Silvia Carina Layano | 1.980 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extranjero 1 | CX1IB | Walter Benitez | 1.900 |
CHECKLOG
| L55DZV | Radio Club Gral. Sarmiento |
| LT4S | Blas Alberto Lallana |
| LU5EVK | Oscar Cairo |
| LU5ILA | Leticia Raquel Alonso |
| LU8ADX | Diego Salom |
MULTIPLICADORES (22)
| Buenos Aires - CABA - Catamarca - Chubut - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
| de 20:00 a 20:09 | 335 |
| de 20:10 a 20:19 | 381 |
| de 20:20 a 20:29 | 389 |
| de 20:30 a 20:39 | 313 |
| de 20:40 a 20:49 | 274 |
| de 20:50 a 20:59 | 262 |
UNIQUES (29)
| CA3ABA CA4ABA CD3SRF CE1SJJ CX1VM LU1BJW LU1DHZ LU1LAP LU1MAV LU1MCV LU1MM LU1YHA LU2HES LU3DXZ LU3JBL LU4ALR LU4EKX LU6AEN LU6EHG LU6OTJ LU8DA LU8FDQ LU9EBE LU9RLA LU9RZA LW7DIL LW7HH LW8DXZ LW8EJ |
BADCALLS (28)
| CX1VM=CX1IB, KU9FSD=LU9FSD, LU1MM=LU1UMM, LU1QWC=LU1KWC, LU1VDF=LU1VBM, LU1XMX=LU1XMO, LU21RCA=L21RCA, LU2AHI=LU2AHD, LU2AHO=LU2AHD, LU2HS=LU2JS, LU2TJS=LU2JS, LU3GLF=LU3YLF, LU4YEA=LU4JEA, LU5YMM=LU5JMH, LU8DCC=LU8VCC, LU8EGA=LW8EGA, LU8FDA=LU8EDA, LU8HGO=LU6HGO, LU8LSC=LU9LSC, LU8MHC=LU8MHT, LU8VYY=LU9VYY, LU9DOJ=LU9SOJ, LU9DPM=LU8DPM, LU9OSA=LU9OZA, LU9PZ0=LU9PZO, LU9SAJ=LU9SOJ, LW2DOD=LW2DHD, LW9DJQ=LW9DYQ |
LOGGERS
| EG EXPRESS | 73.44% |
| EG logger | 12.50% |
| N1MM Logger+ | 9.38% |
| QARTest 11 | 3.12% |
| ADIF2CABR V.3.10 | 1.56% |
Se detectan: 81 Concursantes procesando 64 logs con 1958 QSOs
Logs Corregidos