GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Javier Fuentes Costilla | 8.160 |
2 | ![]() | ![]() | Joaquin Garcia | 7.560 |
3 | ![]() | ![]() | Paola Lorena Basili | 7.480 |
4 | ![]() | Jorge Barria | 7.200 | |
5 | ![]() | Liliana Gabriela Fernandez | 6.800 | |
6 | ![]() | Eduardo Augusto Paskevicius | 6.460 | |
7 | ![]() | Federico | 5.760 | |
8 | ![]() | Mario Daniel Ochonga | 5.760 | |
9 | ![]() | Gonzalo Gonzalez | 5.740 | |
10 | ![]() | Adhemar Enzo Guiffrey | 5.120 | |
11 | ![]() | Jose Luis Carbonelli | 4.960 | |
12 | ![]() | Jorge Daniel Di Lella | 4.950 | |
13 | ![]() | Graciela Gonzalez | 4.950 | |
14 | ![]() | Alejandro | 4.760 | |
15 | ![]() | Heber | 4.680 | |
16 | ![]() | Mario Duran | 4.560 | |
17 | ![]() | Roberto | 4.510 | |
18 | ![]() | Javier Echeverria | 4.480 | |
19 | ![]() | Nélida Gladys Frey | 4.320 | |
20 | ![]() | Martin Garcia | 3.750 | |
21 | ![]() | Hector A. Corimayo | 3.640 | |
22 | ![]() | Jorge Blas Oviedo | 3.630 | |
23 | ![]() | Juan Iratchet | 3.500 | |
24 | ![]() | Hector Lujan | 3.380 | |
25 | ![]() | Maria De Los Angeles Herrero | 3.380 | |
26 | ![]() | Maximiliano Duarte | 3.300 | |
27 | ![]() | Abel Romero | 3.250 | |
28 | ![]() | Gabriela Carrizo | 2.990 | |
29 | ![]() | Alejandro Angel Levita | 2.940 | |
30 | ![]() | Gabriela Carrato | 2.860 | |
31 | ![]() | Natalia Edith | 2.600 | |
32 | ![]() | Sara Aranguren | 2.530 | |
33 | ![]() | Radio Club Argentino | 2.400 | |
34 | ![]() | Fabian Perez | 2.400 | |
35 | ![]() | Adrian Collante | 2.310 | |
36 | ![]() | Omar Fernando Juan | 2.280 | |
37 | ![]() | Sergio Ariel Soria | 2.280 | |
38 | ![]() | Gabriel Carrasco | 2.280 | |
39 | ![]() | Mario J. Basile | 2.090 | |
40 | ![]() | Carlos Parma | 2.040 | |
41 | ![]() | Carlos Parma | 2.040 | |
42 | ![]() | Silvia Carina Layano | 1.980 | |
43 | ![]() | Walter Benitez | 1.900 | |
44 | ![]() | Miguel Angel Juarez | 1.700 | |
45 | ![]() | Daniel L. Schmidt | 1.500 | |
46 | ![]() | Juan Esteban Ledesma | 1.440 | |
47 | ![]() | Dario Sanchez Abrego | 1.400 | |
48 | ![]() | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 1.330 | |
49 | ![]() | Damian Alejandro Lopez | 840 | |
50 | ![]() | José R. Calipa | 120 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Radio Club Villa Maria | 6.630 |
2 | ![]() | ![]() | Radio Club Argentino | 2.400 |
3 | ![]() | ![]() | Entre Rios Radio Club | 2.210 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Alex Rocca | 10.800 |
2 | ![]() | ![]() | Mario Raul Andraca | 9.200 |
3 | ![]() | ![]() | Marcelo Mackenzie | 8.000 |
4 | ![]() | Claudio | 6.660 | |
5 | ![]() | Horacio Fernando Martinez Alasia | 4.050 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mario Enrique Siste | 5.280 |
2 | ![]() | ![]() | Entre Rios Radio Club | 2.210 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Radio Club Villa Maria | 6.630 |
2 | ![]() | ![]() | Walter Heredia | 1.440 |
NOVICIOS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Javier Fuentes Costilla | 8.160 |
2 | ![]() | ![]() | Gonzalo Gonzalez | 5.740 |
3 | ![]() | ![]() | Hector A. Corimayo | 3.640 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Paola Lorena Basili | 7.480 |
2 | ![]() | ![]() | Liliana Gabriela Fernandez | 6.800 |
3 | ![]() | ![]() | Graciela Gonzalez | 4.950 |
4 | ![]() | Nélida Gladys Frey | 4.320 | |
5 | ![]() | Maria De Los Angeles Herrero | 3.380 | |
6 | ![]() | Gabriela Carrizo | 2.990 | |
7 | ![]() | Gabriela Carrato | 2.860 | |
8 | ![]() | Natalia Edith | 2.600 | |
9 | ![]() | Sara Aranguren | 2.530 | |
10 | ![]() | Silvia Carina Layano | 1.980 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Walter Benitez | 1.900 |
CHECKLOG
L55DZV | Radio Club Gral. Sarmiento |
LT4S | Blas Alberto Lallana |
LU5EVK | Oscar Cairo |
LU5ILA | Leticia Raquel Alonso |
LU8ADX | Diego Salom |
MULTIPLICADORES (22)
Buenos Aires - CABA - Catamarca - Chubut - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 20:00 a 20:09 | 335 |
de 20:10 a 20:19 | 381 |
de 20:20 a 20:29 | 389 |
de 20:30 a 20:39 | 313 |
de 20:40 a 20:49 | 274 |
de 20:50 a 20:59 | 262 |
UNIQUES (29)
CA3ABA CA4ABA CD3SRF CE1SJJ CX1VM LU1BJW LU1DHZ LU1LAP LU1MAV LU1MCV LU1MM LU1YHA LU2HES LU3DXZ LU3JBL LU4ALR LU4EKX LU6AEN LU6EHG LU6OTJ LU8DA LU8FDQ LU9EBE LU9RLA LU9RZA LW7DIL LW7HH LW8DXZ LW8EJ |
BADCALLS (28)
CX1VM=CX1IB, KU9FSD=LU9FSD, LU1MM=LU1UMM, LU1QWC=LU1KWC, LU1VDF=LU1VBM, LU1XMX=LU1XMO, LU21RCA=L21RCA, LU2AHI=LU2AHD, LU2AHO=LU2AHD, LU2HS=LU2JS, LU2TJS=LU2JS, LU3GLF=LU3YLF, LU4YEA=LU4JEA, LU5YMM=LU5JMH, LU8DCC=LU8VCC, LU8EGA=LW8EGA, LU8FDA=LU8EDA, LU8HGO=LU6HGO, LU8LSC=LU9LSC, LU8MHC=LU8MHT, LU8VYY=LU9VYY, LU9DOJ=LU9SOJ, LU9DPM=LU8DPM, LU9OSA=LU9OZA, LU9PZ0=LU9PZO, LU9SAJ=LU9SOJ, LW2DOD=LW2DHD, LW9DJQ=LW9DYQ |
LOGGERS
EG EXPRESS | 73.44% |
EG logger | 12.50% |
N1MM Logger+ | 9.38% |
QARTest 11 | 3.12% |
ADIF2CABR V.3.10 | 1.56% |
Se detectan: 81 Concursantes procesando 64 logs con 1958 QSOs
Logs Corregidos