Resultados Finales 2020
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Certificado | Estación | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganador | CX6DRA | Wilder Alvez | 6.080 | 6.180 | 10.270 | 22.530 |
| 2 | 2do | LU6DCN | Carlos Augusto Lastra | 6.840 | 7.150 | 7.560 | 21.550 |
| 3 | 3ro | LU5UEA | Juan Jose Videla | 5.460 | 4.610 | 8.200 | 18.270 |
| 4 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 5.400 | 2.880 | 7.280 | 15.560 | |
| 5 | LU5UFM | Federico Mainz | 5.200 | 5.170 | 5.060 | 15.430 | |
| 6 | LU2HOD | Eduardo Zanini | 4.000 | 4.300 | 7.000 | 15.300 | |
| 7 | LU8EDA | Héctor Luján | 4.950 | 5.040 | 4.770 | 14.760 | |
| 8 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 3.240 | 3.800 | 7.200 | 14.240 | |
| 9 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3.200 | 3.690 | 7.000 | 13.890 | |
| 10 | LU3EH | Ana Maria Mitja | 3.200 | 4.730 | 5.200 | 13.130 | |
| 11 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 2.000 | 2.000 | 5.370 | 9.370 | |
| 12 | LU1YJG | Jorge Gandini | 1.690 | 1.500 | 4.500 | 7.690 | |
| 13 | LW7DMB | Marcelo Bartol | 1.360 | 2.940 | 3.300 | 7.600 | |
| 14 | LU4VSD | Sergio Parra | - | 1.650 | 5.290 | 6.940 | |
| 15 | LR1S | Radioclub La Rioja | - | 1.710 | 5.200 | 6.910 | |
| 16 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 1.680 | 2.160 | 2.790 | 6.630 | |
| 17 | LW2DHD | Javier Echeverria | - | - | 5.980 | 5.980 | |
| 18 | L70W | Radio Club Comodoro Rivadavia | 700 | 2.380 | 2.440 | 5.520 | |
| 19 | LT1D | Claudia E Vera | - | 3.060 | 2.240 | 5.300 | |
| 20 | LU5HBP | Tomas Pietri | 5.220 | - | - | 5.220 | |
| 21 | LU9JDZ | Roberto Zampatti | - | 2.000 | 3.080 | 5.080 | |
| 22 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 1.440 | 900 | 2.600 | 4.940 | |
| 23 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 1.440 | - | 3.500 | 4.940 | |
| 24 | LU3VED | Martin Josen Saiz | 4.800 | - | - | 4.800 | |
| 25 | LU1DZ | Gabriel Cornejo | - | 1.380 | 2.930 | 4.310 | |
| 26 | LU7EXX | Alejandro Jaime | 1.320 | 900 | 1.760 | 3.980 | |
| 27 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | - | - | 3.840 | 3.840 | |
| 28 | LW9DIH | Fabian Perez | 1.820 | 1.740 | - | 3.560 | |
| 29 | LU5ILA | Leticia R Alonso | 3.060 | - | - | 3.060 | |
| 30 | CE3BBC | Hugo López | 780 | 440 | 1.540 | 2.760 | |
| 31 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 520 | 480 | 1.540 | 2.540 | |
| 32 | LU9QDM | Dardo Zabala | 2.250 | - | - | 2.250 | |
| 33 | LU2AXF | Juan Trepiana | 280 | - | 1.840 | 2.120 | |
| 34 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 560 | 960 | 500 | 2.020 | |
| 35 | CE8EIO | Luis Fierro | 720 | 60 | 910 | 1.690 | |
| 36 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | - | - | 1.330 | 1.330 | |
| 37 | LU7CRA | Ricardo Clerici | 450 | 360 | 450 | 1.260 | |
| 38 | LU1DJX | Mariano Barni | - | 640 | 560 | 1.200 | |
| 39 | LU4SAA | Gonzalo | - | 1.190 | - | 1.190 | |
| 40 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 800 | 360 | - | 1.160 | |
| 41 | LT5L | Rodolfo Ferreyra | 1.050 | - | - | 1.050 | |
| 42 | CE3KRM | Mauricio Rodriguez G | 550 | 210 | 280 | 1.040 | |
| 43 | LU2AHD | Daniel Di Lella | - | - | 1.040 | 1.040 | |
| 44 | LU8DMA | Andrea Diaz | 1.000 | - | - | 1.000 | |
| 45 | LU8KBH | Dario Suklje | 350 | 400 | 40 | 790 | |
| 46 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 780 | - | - | 780 | |
| 47 | LU8MHL | Sebastian Galeazzi | - | - | 660 | 660 | |
| 48 | LR9D | Eduardo Gallo | - | 650 | - | 650 | |
| 49 | CE1WY | Ivonne Cortes F. | 480 | - | - | 480 | |
| 50 | LU6UAL | Roberto Colangelo | - | 150 | 200 | 350 | |
| 51 | LW9DYQ | Daniel L. Schmidt | 180 | 160 | - | 340 | |
| 52 | PP2CS | Ubiratan Castanha | 40 | 10 | 10 | 60 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
| Pos | Certificado | Estación | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganador | LU8DPM | Mario Andraca | 9.380 | 9.000 | 11.700 | 30.080 |
| 2 | 2do | LU7VB | Mario Garnero | 3.700 | 4.460 | 7.800 | 15.960 |
| 3 | 3ro | LU5DF | Osvaldo Santarone | 1.550 | 7.690 | - | 9.240 |
| 4 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 2.000 | 1.920 | 4.560 | 8.480 | |
| 5 | LU3VED | Martin Josen Saiz | 4.800 | - | - | 4.800 | |
| 6 | LU2EMQ | Jorge Pereyra | 800 | - | - | 800 | |
| 7 | LU6DC | Angel Sapienza | 700 | - | - | 700 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Certificado | Estación | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganador | LT5I | Radio Club Misiones | - | 2.710 | 4.170 | 6.880 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Certificado | Estación | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganador | LU1VDF | Fabian Preinsperger | 2.800 | 4.020 | 5.900 | 12.720 |
RADIOCLUBES
| Pos | Certificado | Estación | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganador | LR1S | Radioclub La Rioja | - | 1.710 | 5.200 | 6.910 |
| 2 | 2do | LT5I | Radio Club Misiones | - | 2.710 | 4.170 | 6.880 |
| 3 | 3ro | L70W | Radio Club Comodoro Rivadavia | 700 | 2.380 | 2.440 | 5.520 |
EXTRANJEROS
| Pos | Certificado | Estación | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganador | CX6DRA | Wilder Alvez | 6.080 | 6.180 | 10.270 | 22.530 |
| 2 | 2do | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3.200 | 3.690 | 7.000 | 13.890 |
| 3 | 3ro | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 2.000 | 1.920 | 4.560 | 8.480 |
| 4 | CE3BBC | Hugo López | 780 | 440 | 1.540 | 2.760 | |
| 5 | CE8EIO | Luis Fierro | 720 | 60 | 910 | 1.690 | |
| 6 | CE3KRM | Mauricio Rodriguez G | 550 | 210 | 280 | 1.040 | |
| 7 | CE1WY | Ivonne Cortes F. | 480 | - | - | 480 | |
| 8 | PP2CS | Ubiratan Castanha | 40 | 10 | 10 | 60 |