GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 15.120 |
| 2 | General 2 | LT1K | Roberto Antonio De La Rosa | 13.020 |
| 3 | General 3 | LT4S | Blas Alberto Lallana | 11.760 |
| 4 | LU1VDF | Fabian | 11.210 | |
| 5 | LU1NAF | Eduardo Augusto Paskevicius | 11.000 | |
| 6 | LU8GCJ | Alicia Sabadini | 10.920 | |
| 7 | LU9ORF | Rafael Fernandez Le Baron | 10.260 | |
| 8 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 9.660 | |
| 9 | LT6M | Sebastian Galeazzi | 9.180 | |
| 10 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 8.330 | |
| 11 | LU9VEA | Alejandro | 7.990 | |
| 12 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 7.680 | |
| 13 | LU1KWC | Adrian Collante | 7.030 | |
| 14 | LU2NAA | Miguel Angel Juarez | 6.970 | |
| 15 | LU9LZR | Rodrigo De Olivera | 6.880 | |
| 16 | LU1RAF | Mauro Javier SÁnchez | 6.630 | |
| 17 | LU9IVN | Verónica Natalia Arenhardt | 6.600 | |
| 18 | LU1JAO | Alberto | 6.460 | |
| 19 | LU3NPL | Pedro Gaston Lizarraga | 6.240 | |
| 20 | LU6UBM | Javier Grosso | 6.120 | |
| 21 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 5.610 | |
| 22 | LU5UFM | Federico | 5.440 | |
| 23 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 5.440 | |
| 24 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 5.100 | |
| 25 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 4.950 | |
| 26 | LU8NK | Pablo Ingratta | 4.800 | |
| 27 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 4.800 | |
| 28 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 4.760 | |
| 29 | LU5JMH | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 4.760 | |
| 30 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 4.200 | |
| 31 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 4.200 | |
| 32 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 4.200 | |
| 33 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3.900 | |
| 34 | LU4DJB | Natalia Edith Peregrin | 3.780 | |
| 35 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 3.750 | |
| 36 | LU9FSD | Alejandro Angel Levita | 3.750 | |
| 37 | LQ5A | Fabian Gomez | 3.520 | |
| 38 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 3.360 | |
| 39 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 3.250 | |
| 40 | LU2DPW | Juan Carlos Amado | 3.080 | |
| 41 | LU8DCF | Heber | 3.000 | |
| 42 | LW2DHD | Javier Echeverria | 2.880 | |
| 43 | LU5UEA | Juan Jose Videla | 2.730 | |
| 44 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 2.600 | |
| 45 | LQ1D | Dario Sanchez Abrego | 2.530 | |
| 46 | CX1IB | Walter Benitez | 2.520 | |
| 47 | LU4MJM | Juan Molina | 2.340 | |
| 48 | LU7EAT | Fernando Kler | 2.310 | |
| 49 | LW9DIH | Fabian Perez | 2.280 | |
| 50 | LT2J | Juan Esteban Ledesma | 2.280 | |
| 51 | LU9CSM | Sebastian Martin Fernandez | 2.200 | |
| 52 | LU7FSD | Horacio | 2.100 | |
| 53 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 2.000 | |
| 54 | LU1DAS | Sara Aranguren | 2.000 | |
| 55 | LU8DMA | Andrea Marcela Diaz | 1.700 | |
| 56 | LU5DX | Martin Monsalvo | 1.500 | |
| 57 | LU8DRA | Abel | 1.440 | |
| 58 | LU3UAD | Edgardo Pedro Ramos | 1.200 | |
| 59 | LU2AXF | Juan Trepiana | 500 | |
| 60 | LU9GAH | Hugo Iglesias | 80 |
RADIOCLUBES
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radioclub 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 9.400 |
| 2 | Radioclub 2 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 4.650 |
| 3 | Radioclub 3 | LU7DZL | Radio Club Miramar | 1.280 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8VCC | Alex Rocca | 12.390 |
| 2 | General 2 | LU8DPM | Mario Andraca | 10.120 |
| 3 | General 3 | LU3WC | Ariel Julian Fernandez | 6.650 |
| 4 | LU3VED | Martin Jose Saiz | 6.300 | |
| 5 | LU1UMM | Marcelo Mackenzie | 3.120 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 4.650 |
| 2 | General 2 | LU3EH | Ana Maria Mitja | 3.640 |
| 3 | General 3 | LU7DZL | Radio Club Miramar | 1.280 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 9.400 |
| 2 | General 2 | L20X | Walter Heredia | 840 |
MENORES SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menor 1 | LU9IVN | Verónica Natalia Arenhardt | 6.600 |
NOVICIOS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novicio 1 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 15.120 |
| 2 | Novicio 2 | LU9ORF | Rafael Fernandez Le Baron | 10.260 |
| 3 | Novicio 3 | LU9LZR | Rodrigo De Olivera | 6.880 |
| 4 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 4.950 | |
| 5 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 4.200 | |
| 6 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 2.000 | |
| 7 | LU9GAH | Hugo Iglesias | 80 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama 1 | LU8GCJ | Alicia Sabadini | 10.920 |
| 2 | Dama 2 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 8.330 |
| 3 | Dama 3 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 5.440 |
| 4 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 4.200 | |
| 5 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 4.200 | |
| 6 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3.900 | |
| 7 | LU4DJB | Natalia Edith Peregrin | 3.780 | |
| 8 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 2.600 | |
| 9 | LU1DAS | Sara Aranguren | 2.000 | |
| 10 | LU8DMA | Andrea Marcela Diaz | 1.700 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extranjero 1 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 7.680 |
| 2 | Extranjero 2 | CX1IB | Walter Benitez | 2.520 |
CHECKLOG
| L55DZV | Radio Club Gral. Sarmiento |
| LT5I | Radio Club Misiones |
| LU5EVK | Oscar Cairo |
MULTIPLICADORES (24)
| Buenos Aires - CABA - Catamarca - Chaco - Chile - Chubut - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
| de 20:00 a 20:09 | 468 |
| de 20:10 a 20:19 | 522 |
| de 20:20 a 20:29 | 451 |
| de 20:30 a 20:39 | 369 |
| de 20:40 a 20:49 | 355 |
| de 20:50 a 20:59 | 364 |
UNIQUES (26)
| CD4HFX CE3BKN L21RCA LU1IVN LU1JMH LU1VYL LU2JET LU3DH LU3EPP LU4CBJ LU4EBB LU4EI LU5EIA LU5EPV LU6GHO LU7JTB LU8DMN LU8DXR LU8EML LU9ESD LU9ESD/WO LU9FDE LU9VMF LW9DXR PP1KK PY2ZLT |
BADCALLS (33)
| CE4CZO=CE4JZO, CX51IB=CX1IB, LK1D=LQ1D, LLU3YLF=LU3YLF, LT3M=LT6M, LU1CMO=LU1XMO, LU1DVF=LU1VDF, LU1HYW=LU1HYW/H, LU1JAF=LU1JAO, LU1JS=LU2JS, LU1XMA=LU1XMO, LU1XWC=LU1XMO, LU2AJ=LU2AHD, LU2AOD=LU2AHD, LU4JEH=LU4JEA, LU4ONE=LU4HNE, LU5IEA=LU5UEA, LU5JHM=LU5JMH, LU6JBM=LU6UBM, LU6JJ=LU6EJJ, LU6RAF=LU1RAF, LU7EGT=LU7EAT, LU8DGA=LU8DMA, LU8JS=LU2JS, LU8VEA=LU9VEA, LU8VVC=LU8VCC, LU9AHD=LU2AHD, LU9DYY=LU9VYY, LU9EVA=LU9VEA, LU9PZ0=LU9PZO, LU9QFC=LU8QFC, LW2DHL=LW2DHD, LW2DOD=LW2DHD, |
LOGGERS
| EG EXPRESS | 76.71% |
| EG logger | 8.22% |
| N1MM Logger+ | 8.22% |
| Otros | 6.74% |
Se detectan: 98 Concursantes procesando 73 logs con 2531 QSOs
Logs Corregidos