GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU5UFM | Federico | 10.710 |
| 2 | General 2 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 9.600 |
| 3 | General 3 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 9.000 |
| 4 | LT1K | Roberto Antonio De La Rosa | 8.640 | |
| 5 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 8.000 | |
| 6 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 7.600 | |
| 7 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 7.220 | |
| 8 | LU1NAF | Eduardo Augusto Paskevicius | 7.200 | |
| 9 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 6.720 | |
| 10 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 6.460 | |
| 11 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 6.400 | |
| 12 | LU2WJV | Jorge Barria | 6.240 | |
| 13 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 6.120 | |
| 14 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 5.700 | |
| 15 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 5.440 | |
| 16 | LU9SOJ | Jorge Blas Oviedo | 5.100 | |
| 17 | LU9JDZ | Roberto Zampatti | 5.100 | |
| 18 | LU1OAC | Joaquin Garcia | 4.800 | |
| 19 | LU8DIJ | Juan Iratchet | 4.800 | |
| 20 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 4.800 | |
| 21 | LU9FSD | Alejandro Angel Levita | 4.640 | |
| 22 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 4.640 | |
| 23 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 4.200 | |
| 24 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 4.060 | |
| 25 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 3.920 | |
| 26 | LU5HBP | Tomas Pietri | 3.840 | |
| 27 | LU4DLL | Radio Club 9 De Julio | 3.640 | |
| 28 | CE3CMH | Claudio Hernandez | 3.500 | |
| 29 | LW9DIH | Fabian Perez | 3.150 | |
| 30 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 3.150 | |
| 31 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3.080 | |
| 32 | LW8DLF | Claudio A Mariani | 2.990 | |
| 33 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 2.530 | |
| 34 | LU9CSM | Sebastian Martin Fernandez | 2.470 | |
| 35 | LU3UAD | Edgardo Pedro Ramos | 2.400 | |
| 36 | LW8EGA | Gabriel | 2.280 | |
| 37 | LU2ETT | Jose Luis | 2.280 | |
| 38 | LW7DMB | Marcelo Bartol | 1.920 | |
| 39 | LU1WCL | Damian Alejandro Lopez | 1.800 | |
| 40 | LU1HO | Sergio Edwards | 1.710 | |
| 41 | LW9DYQ | Daniel L. Schmidt | 1.600 | |
| 42 | LU9VEA | Alejandro | 1.360 | |
| 43 | LU5JMH | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 960 |
RADIOCLUBES
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radioclub 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 7.380 |
| 2 | Radioclub 2 | LU7DZL | Radio Club Miramar | 7.220 |
| 3 | Radioclub 3 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 4.420 |
| 4 | LU4DLL | Radio Club 9 De Julio | 3.640 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8DPM | Mario Raul Andraca | 11.000 |
| 2 | General 2 | LU8VCC | Alex Rocca | 9.600 |
| 3 | General 3 | LU7DW | Claudio | 7.410 |
| 4 | LU1UMM | Marcelo Mackenzie | 5.780 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8EY | Mario Enrique Siste | 7.980 |
| 2 | General 2 | LU7DZL | Radio Club Miramar | 7.220 |
| 3 | General 3 | LU2JS | Entre Rios Radio Club | 4.420 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU1HYW/H | Radio Club Villa Maria | 7.380 |
| 2 | General 2 | L20X | Walter Heredia | 720 |
NOVICIOS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novicio 1 | LU4SAA | Gonzalo Gonzalez | 9.000 |
| 2 | Novicio 2 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 5.700 |
| 3 | Novicio 3 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 4.060 |
| 4 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 3.150 | |
| 5 | LW7DMB | Marcelo Bartol | 1.920 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama 1 | LU6HGO | Graciela Gonzalez | 9.600 |
| 2 | Dama 2 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 6.460 |
| 3 | Dama 3 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 6.400 |
| 4 | LW3EXJ | Maria De Los Angeles Herrero | 5.440 | |
| 5 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 3.920 | |
| 6 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 3.080 | |
| 7 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 2.530 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extranjero 1 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 6.720 |
| 2 | Extranjero 2 | CE3CMH | Claudio Hernandez | 3.500 |
CHECKLOG
| L55DZV | Radio Club Gral. Sarmiento |
| LU4DJB | Natalia Edith Perergin |
| LU5ILA | Leticia Alonso |
MULTIPLICADORES (23)
| Buenos Aires - CABA - Catamarca - Chile - Chubut - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
| de 20:00 a 20:09 | 378 |
| de 20:10 a 20:19 | 381 |
| de 20:20 a 20:29 | 293 |
| de 20:30 a 20:39 | 280 |
| de 20:40 a 20:49 | 252 |
| de 20:50 a 20:59 | 231 |
UNIQUES (19)
| CA2BRJ CX1ABM LU1DQC LU1DRI LU1DSO LU1VMA LU1WZO LU3UAV LU4ANS LU4JVE LU4SAD LU5DCV LU7IAO LU8ANS/D LU9SAJ LW1WCL LW2EQW ZP3EHM ZP5SSA |
BADCALLS (35)
| CE3CMA=CE3CMH, CE4CZO=CE4JZO, LU1HYL/H=LU1HYW/H, LU1HYW=LU1HYW/H, LU1MM=LU1UMM, LU1NA=LU1NAF, LU1RAN=LU6RAN, LU1VMM=LU1UMM, LU1WDM=LU1WCL, LU2EET=LU2ETT, LU2WGV=LU2WJV, LU2WYV=LU2WJV, LU3JLF=LU3YLF, LU3LMA=LU2LMA, LU3YL=LU3YLF, LU4SSA=LU4SAA, LU55DZV=L55DZV, LU5DZV=L55DZV, LU5HBA=LU5HBP, LU5HFM=LU5UFM, LU5SAA=LU4SAA, LU6EYY=LU6EJJ, LU7DSL=LU7DZL, LU7DVE=LU7DUE, LU7DZV=L55DZV, LU7HGO=LU6HGO, LU8DIY=LU8DIJ, LU8DP=LU8DPM, LU8EJ=LU8EY, LU8JS=LU2JS, LU8RAN=LU6RAN, LU9FS=LU9FSD, LU9PZP=LU9PZO, LUW3EXJ=LW3EXJ, LW3EZJ=LW3EXJ |
LOGGERS
| EG EXPRESS | 78.18% |
| EG logger | 9.09% |
| QARTest 11 | 5.46% |
| N1MM Logger+ | 3.64% |
| ADIF2CABR V.3.10 | 1.82% |
| ? | 1.82% |
Se detectan: 66 Concursantes procesando 55 logs con 1817 QSOs
Logs Corregidos