Resultados CW
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU5UEA | Juan Jose Videla | 51,912 |
| 2 | General 2 | LU8DCF | Heber Alonso | 44,556 |
| 3 | General 3 | CX6DRA | Widler Alvez | 32,508 |
| 4 | CX2OS | Carlos Mareco | 21,190 | |
| 5 | CX7RL | Rudy Lopez | 6,996 | |
| 6 | LU1VBM | Carlos Parma | 5,100 | |
| 7 | LW1EAA | Gaston Battistessa | 4,856 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU3DNT | Francisco Cornejo | 27,246 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8DPM | Mario Andraca | 72,256 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extranjero 1 | CX6DRA | Wilder Alvez | 32,508 |
| 2 | Extranjero 2 | CX2OS | Carlos Mareco | 21,190 |
| 3 | Extranjero 3 | CX7RL | Rudy Lopez | 6,996 |
CHECKLOG
| LU1UG | Radio Club Pampeano |
| LU1YY | Rc Neuquen |
MULTIPLICADORES (10)
| FE48 - FF51 - FF60 - FF81 - FF84 - GF03 - GF05 - GF15 - GF17 - GF25 - |
QSOs cada 10 min.
| de 18:00 a 18:09 | 31 |
| de 18:10 a 18:19 | 28 |
| de 18:20 a 18:29 | 20 |
| de 18:30 a 18:39 | 38 |
| de 18:40 a 18:49 | 24 |
| de 18:50 a 18:59 | 14 |
LOGGERS
| N1MM Logger+ | 45.45% |
| EG EXPRESS | 36.36% |
| EG logger | 9.09% |
| QARTEST V11.12.2 | 9.09% |
Se detectan: 15 Concursantes procesando 11 logs con 155 QSOs
Logs Corregidos
| CX2OS | CX6DRA | CX7RL | LU1UG | LU1VBM | LU1YY | LU3DNT | LU5UEA | LU8DCF | LU8DPM | LW1EAA |
Resultados FT8
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8DCF | Heber Alonso | 124,110 |
| 2 | General 2 | CX6DRA | Wilder Alvez | 76,923 |
| 3 | General 3 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 53,599 |
| 4 | LU8EDA | Héctor Luján | 36,953 | |
| 5 | LW1EAA | Gaston | 19,690 | |
| 6 | LW7ESL | Sebastian | 13,465 | |
| 7 | PP2CS | Ubiratan "castanha" | 1,363 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | L20X | LU1XP | 36,052 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LT5I | Radio Club Misiones | 79,373 |
| 2 | General 2 | LU3DNT | Francisco Cornejo | 29,260 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8DPM | Mario Andraca | 17,440 |
RADIOCLUBES
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radioclub 1 | LT5I | Radio Club Misiones | 79,373 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extranjero 1 | CX6DRA | Wilder Alvez | 76,923 |
| 2 | Extranjero 2 | PP2CS | Ubiratan "castanha" | 1,363 |
CHECKLOG
| LU1UG | Radio Club Pampeano |
| LU1VZ | Radio Club Bariloche |
| LU1YY | Rc Neuquen |
| LU5MT | Julio |
MULTIPLICADORES (13)
| FD55 - FE48 - FF51 - FF57 - FF78 - FF81 - FF84 - FF98 - GF03 - GF05 - gf15 - GG22 - GH53 - |
QSOs cada 10 min.
| de 19:00 a 19:09 | 22 |
| de 19:10 a 19:19 | 24 |
| de 19:20 a 19:29 | 28 |
| de 19:30 a 19:39 | 34 |
| de 19:40 a 19:49 | 33 |
| de 19:50 a 19:59 | 23 |
LOGGERS
| N/D | 53.33% |
| EG EXPRESS | 13.33% |
| A MANOS | 6.67% |
| EG logger | 6.67% |
| N1MM Logger+ | 6.67% |
| QARTEST V11.12.2 | 6.67% |
| WINLOG32 v7.3 | 6.67% |
Se detectan: 16 Concursantes procesando 15 logs con 164 QSOs
Logs Corregidos
| CX6DRA | L20X | LT5I | LU1UG | LU1VZ | LU1YY | LU3DNT | LU4HNE | LU5MT | LU8DCF | LU8DPM | LU8EDA | LW1EAA | LW7ESL | PP2CS |
Resultados SSB
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU5UFM | Federico | 529,160 |
| 2 | General 2 | CX6DRA | Wilder Alvez | 513,266 |
| 3 | General 3 | LU1VDF/V | Fabian | 503,640 |
| 4 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 496,278 | |
| 5 | LU9JDZ | Roberto Zampatti | 479,940 | |
| 6 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 405,027 | |
| 7 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 342,380 | |
| 8 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 339,015 | |
| 9 | LU8EDA | Héctor Luján | 308,384 | |
| 10 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 305,232 | |
| 11 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 266,616 | |
| 12 | LU8DCF | Heber Alonso | 230,061 | |
| 13 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 213,945 | |
| 14 | LU2WJV | Jorge Lorenzo Manteca Barria | 197,659 | |
| 15 | LU1HEC | Gustavo Gimenez | 191,055 | |
| 16 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 186,912 | |
| 17 | LU5JU | Radio Club C. Del Uruguay | 149,856 | |
| 18 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 140,582 | |
| 19 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 97,832 | |
| 20 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 96,591 | |
| 21 | LU1WCL | Damian Alejandro Lopez | 60,036 | |
| 22 | LU3UAD | Edgardo Pedro Ramos | 50,856 | |
| 23 | CE5OS | Oscar Aravena Arancibia | 43,338 | |
| 24 | LU1VBM | Carlos Parma | 36,035 | |
| 25 | PY5FO | Fernando Augusto Cavalli | 8,592 | |
| 26 | PP2CS | Ubiratan Castanha | 2,000 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | PY5QW | Vigand Olsson | 703,168 |
| 2 | General 2 | CE4PS | Philip Smith | 617,291 |
| 3 | General 3 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 291,312 |
| 4 | LS1S | Radio Club La Rioja | 192,751 | |
| 5 | L20X | Walter Heredia | 70,430 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU4KC | Radio Club Tucuman | 334,054 |
| 2 | General 2 | LT5I | Radio Club Misiones | 210,930 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General 1 | LU8DPM | Mario Andraca | 1,350,150 |
| 2 | General 2 | LU3DNT | Francisco Cornejo | 87,945 |
RADIOCLUBES
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radioclub 1 | LU4KC | Radio Club Tucuman | 334,054 |
| 2 | Radioclub 2 | LT5I | Radio Club Misiones | 210,930 |
| 3 | Radioclub 3 | LS1S | Radio Club La Rioja | 192,751 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
| Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extranjero 1 | CX6DRA | Wilder Alvez | 513,266 |
| 2 | Extranjero 2 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 496,278 |
| 3 | Extranjero 3 | CE5OS | Oscar Aravena Arancibia | 43,338 |
| 4 | PY5FO | Fernando Augusto Cavalli | 8,592 | |
| 5 | PP2CS | Ubiratan Castanha | 2,000 |
CHECKLOG
| LU1UG | Radio Club Pampeano |
| LU1VZ | Radio Club Bariloche |
| LU1XA | Radio Club Rio Gallegos |
| LU1YY | Rc Neuquen |
MULTIPLICADORES (28)
| FD55 - FD58 - FE48 - FE63 - FE64 - FF32 - FF35 - FF45 - FF51 - FF55 - FF58 - FF78 - FF81 - FF84 - FF94 - FF96 - FF97 - FF98 - FG60 - FG70 - FG71 - FG73 - GF03 - GF05 - GF07 - GF15 - GG22 - GG54 - |
QSOs cada 10 min.
| de 20:00 a 20:09 | 186 |
| de 20:10 a 20:19 | 187 |
| de 20:20 a 20:29 | 165 |
| de 20:30 a 20:39 | 216 |
| de 20:40 a 20:49 | 174 |
| de 20:50 a 20:59 | 151 |
UNIQUES (10)
| CA2HEQ CE5DS CE7UPK LU1DSO LU5UEA LU8DEA LU8DJF LU8VDA LU9MPF PP2CS |
BADCALLS (13)
| CE4JZ0=CE4JZO, CX6ORA=CX6DRA, LT1S=LS1S, LU1MAF=LU1MAV, LU2UG=LU1UG, LU3DNC=LU3DNT, LU3YL=LU3YLF, LU4FEP=LU1FEP, LU5EQV=LU6EQV, LU5JV=LU5JU, LU8DMP=LU8DPM, LU9JDL=LU9JDZ, LV1S=LS1S, |
LOGGERS
| EG EXPRESS | 68.42% |
| N1MM Logger+ | 13.16% |
| EG logger | 7.89% |
| N/D | 2.63% |
| QARTEST V11.12.2 | 2.63% |
| RUMlogNG (5.6.8) | 2.63% |
| WINLOG32 v7.3 | 2.63% |
Se detectan: 45 Concursantes procesando 39 logs con 1081 QSOs
Logs Corregidos