Resultados CW
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU5UEA | Juan Jose Videla | 39,326 |
2 | ![]() | LU8DCF | Heber Alonso | 38,970 |
3 | ![]() | CX6DRA | Widler Alvez | 28,842 |
4 | LU1DZ | Gabriel Cornejo | 25,146 | |
5 | CX7RL | Rudy Lopez | 13,175 | |
6 | LU1VBM | Carlos Parma | 12,760 | |
7 | CX2OS | Carlos A. Mareco | 10,424 | |
8 | LU6UAL | Roberto | 513 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU8DPM | Mario Andraca | 58,240 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX6DRA | Widler Alvez | 28,842 |
2 | ![]() | CX7RL | Rudy Lopez | 13,175 |
3 | ![]() | CX2OS | Carlos A. Mareco | 10,424 |
CHECKLOG
LU1UG | Radio Club Pampeano |
LU3VAL | Radio Club General Roca |
MULTIPLICADORES (10)
FE48 - FF60 - FF73 - FF81 - FF84 - GF03 - GF05 - GF15 - GF17 - GF25 - |
QSOs cada 10 min.
de 18:00 a 18:09 | 26 |
de 18:10 a 18:19 | 18 |
de 18:20 a 18:29 | 11 |
de 18:30 a 18:39 | 34 |
de 18:40 a 18:49 | 16 |
de 18:50 a 18:59 | 09 |
LOGGERS
EG EXPRESS | 45.45% |
N1MM Logger+ | 27.27% |
N/D | 9.09% |
ADIF2CABR V.3.10 | 9.09% |
EG CAHF | 9.09% |
Se detectan: 12 Concursantes procesando 11 logs con 114 QSOs
Logs Corregidos
CX2OS | CX6DRA | CX7RL | LU1DZ | LU1UG | LU1VBM | LU3VAL | LU5UEA | LU6UAL | LU8DCF | LU8DPM |
Resultados FT8
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 151,750 |
2 | ![]() | LU8DCF | Heber Alonso | 140,338 |
3 | ![]() | LU8EDA | Hector Lujan | 134,700 |
4 | LW7ESL | Sebastian | 93,650 | |
5 | CX6DRA | Wilder Alvez | 84,357 | |
6 | LR9D | Eduardo Gallo | 68,350 | |
7 | LU7FUF | Leonardo | 56,430 | |
8 | LU7FSD | Horacio | 39,712 | |
9 | LU1DZ | Gabriel Cornejo | 10,244 | |
10 | PP2CS | Ubiratan "castanha" | 2,726 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L20X | Walter Heredia | 39,440 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 187,810 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU8DPM | Mario Andraca | 51,800 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 187,810 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 84,357 |
2 | ![]() | PP2CS | Ubiratan "castanha" | 2,726 |
CHECKLOG
LU1UG | Radio Club Pampeano |
LU3VAL | Radio Club General Roca |
LU5MT | Julio |
LU8XW | Radio Club Ushuaia |
MULTIPLICADORES (18)
FD55 - FF51 - FF57 - FF60 - FF76 - FF78 - FF81 - FF84 - FF95 - FF96 - FF97 - GF02 - GF03 - GF05 - GF15 - GF25 - GG22 - GH53 - |
QSOs cada 10 min.
de 19:00 a 19:09 | 38 |
de 19:10 a 19:19 | 53 |
de 19:20 a 19:29 | 44 |
de 19:30 a 19:39 | 45 |
de 19:40 a 19:49 | 54 |
de 19:50 a 19:59 | 48 |
UNIQUES (12)
CX1AC CX2SA CX4BAN LU1JMC LU3EAR LU3YZ LU6FAR LU6RAN LW7DMB PY2ACA PY2GIG PY2YKC |
LOGGERS
N/D | 64.71% |
ADIF2CABR V.3.10 | 11.76% |
EG logger | 11.76% |
EG EXPRESS | 5.88% |
N1MM Logger+ | 5.88% |
Se detectan: 22 Concursantes procesando 17 logs con 296 QSOs
Logs Corregidos
CX6DRA | L20X | LR9D | LT5I | LU1DZ | LU1UG | LU3VAL | LU4HNE | LU5MT | LU7FSD | LU7FUF | LU8DCF | LU8DPM | LU8EDA | LU8XW | LW7ESL | PP2CS |
Resultados SSB
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU1VDF/V | Fabian | 781,616 |
2 | ![]() | LU2WJV | Jorge Lorenzo Barria | 775,580 |
3 | ![]() | LU5UFM | Federico | 667,483 |
4 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 662,780 | |
5 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 643,862 | |
6 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 605,150 | |
7 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 520,842 | |
8 | CX6DRA | Wilder Alvez | 471,096 | |
9 | LR1H | Eduardo Zanini | 469,917 | |
10 | LU8EDA | Hector Lujan | 469,332 | |
11 | LV3D | Ana Maria Mitja | 454,320 | |
12 | LV1S | Jorge Blas Oviedo | 378,375 | |
13 | LU8DCF | Heber Alonso | 285,216 | |
14 | LU1WCL | Damian Alejandro Lopez | 243,396 | |
15 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 236,760 | |
16 | LU5UEA | Juan Jose Videla | 234,940 | |
17 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 215,955 | |
18 | LU5JU | Radio Club C. Del Uruguay | 183,330 | |
19 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 174,070 | |
20 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 156,167 | |
21 | LU7FSD | Horacio | 155,344 | |
22 | LU1HEC | Gustavo Gimenez | 150,975 | |
23 | LU1VBM | Carlos Parma | 140,173 | |
24 | CE5OS | Oscar Aravena Arancibia | 123,156 | |
25 | LU3UAD | Edgardo Pedro Ramos | 93,005 | |
26 | LU1SYL | Andrea Del Valle Alvarez | 55,112 | |
27 | LU1DZ | Gabriel Cornejo | 45,999 | |
28 | PY5FO | Fernando Augusto Cavalli | 13,413 | |
29 | PP2CS | Ubiratan Castanha | 4,726 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CE4PS | Philip Smith | 886,242 |
2 | ![]() | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 473,157 |
3 | ![]() | L20X | Walter Heredia | 48,640 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 320,460 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU8DPM | Mario Andraca | 962,976 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 320,460 |
1 | ![]() | LU5JU | Radio Club C. Del Uruguay | 183,330 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 605,150 |
2 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 471,096 |
3 | ![]() | PY5FO | Fernando Augusto Cavalli | 13,413 |
4 | PP2CS | Ubiratan Castanha | 4,726 |
CHECKLOG
LU1UG | Radio Club Pampeano |
LU1VZ | Radio Club Bariloche |
LU3VAL | Radio Club General Roca |
LU1XA | Radio Club Rio Gallegos |
MULTIPLICADORES (32)
FD55 - FD58 - FE48 - FE60 - FE64 - FE84 - FF32 - FF35 - FF45 - FF48 - FF51 - FF55 - FF60 - FF78 - FF81 - FF84 - FF86 - FF94 - FF96 - FF97 - FG51 - FG60 - FG71 - GF03 - GF05 - GF07 - GF12 - GF15 - GG02 - GG22 - GG54 - GH53 - |
QSOs cada 10 min.
de 20:00 a 20:09 | 197 |
de 20:10 a 20:19 | 180 |
de 20:20 a 20:29 | 159 |
de 20:30 a 20:39 | 252 |
de 20:40 a 20:49 | 187 |
de 20:50 a 20:59 | 153 |
UNIQUES (23)
CA3DFD CE4UO CE4YZO CE50S CX4PS L60XA LU1UBM LU1WYL LU2AHV LU2FGL LU2LPJ LU2WYV LU3EED LU5RAN LU5UFA LU6EQ LU6EYY LU8DMP LU8EHA LU9DFN LW5ETD LW7EST PY5EM |
LOGGERS
EG EXPRESS | 71.05% |
N1MM Logger+ | 10.53% |
EG logger | 7.89% |
ADIF2CABR V.3.10 | 5.26% |
N/D | 2.63% |
RUMlogNG (5.6.7) | 2.63% |
Se detectan: 40 Concursantes procesando 38 logs con 1128 QSOs
Logs Corregidos