GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU5HBP | Tomas Pietri | 10370 |
2 | ![]() | LU7MCJ | Roberto Copia | 7700 |
3 | ![]() | LU7HW | Gustavo Taboada | 7560 |
4 | LU8SAN | Blas Lallana | 7500 | |
5 | LU2HT | Radio Club Rio Tercero | 7280 | |
6 | LU6VM | Ruben | 6500 | |
7 | LU1NAF | Eduardo Augusto Paskevicius | 6440 | |
8 | LU6DCN | Carlos Augusto Lastra | 6300 | |
9 | LU6HCA | Angel Centomo | 6020 | |
10 | CX6DRA | Widler Alvez | 5760 | |
11 | LU3EH | Ana Maria Mitja | 5700 | |
12 | *LU9LZR | Rodrigo De Olivera | 5590 (58 min.) | |
13 | *LU5ILA | Leticia R Alonso | 5590 (59 min.) | |
14 | LU8GCJ | Alicia | 5330 | |
15 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 5280 | |
16 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 5250 | |
17 | LU1FQ | Gerardo Raul Sala | 4900 | |
18 | LU8DIJ | Juan Iratchet | 4620 | |
19 | LU1UMM | Marcelo Mackenzie | 4550 | |
20 | LU8NK | Pablo Ingratta | 4510 | |
21 | LU5YBR | Daniel Toth | 4400 | |
22 | LU8FPM | Pablo Marín | 4320 | |
23 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 4200 | |
24 | LU8MTC | Tomas Chmit | 4180 | |
25 | LU2HOD | Eduardo Zanini | 3960 | |
26 | LU2EE | Radio Club Tandil | 3900 | |
27 | *LW7EDH | Eduardo Hector Rodriguez | 3380 (0 min.) | |
28 | *LW9DIH | Fabian Perez | 3380 (56 min.) | |
29 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 3360 | |
30 | LU9VYY | Paola | 3300 | |
31 | *LU8EDA | Hector Lujan | 3250 (54 min.) | |
32 | *LU6DDC | Alfredo Volk | 3250 (58 min.) | |
33 | LW2DHD | Javier Echeverria | 3240 | |
34 | *LU1KWC | Adrian Collante | 3120 (48 min.) | |
35 | *LU6EJJ | Jose Luis | 3120 (56 min.) | |
36 | LT5L | Rodolfo Ferreyra | 3000 | |
37 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 2960 | |
38 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 2790 | |
39 | *LT1D | Claudia Vera | 2760 (53 min.) | |
40 | *LU3DK | Claudio Hector Luna | 2760 (53 min.) | |
41 | LU1DJX | Mariano Barni | 2750 | |
42 | LW9DOC | Ana Paula Vadillo | 2520 | |
43 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 2400 | |
44 | *LU8DY | Carlos A. Bufanio | 2310 (43 min.) | |
45 | *LU8FMR | Marcos | 2310 (46 min.) | |
46 | *LU6DRN | Hugo | 2300 (54 min.) | |
47 | LW8EGA | Gabriel Carrasco | 2280 | |
48 | LU8FML | Maximiliano | 2160 | |
49 | LW6EQG | Ruben Cruz | 1800 | |
50 | LU5DQ | Cristian Gilardi | 1710 | |
51 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 1620 | |
52 | LW1ENS | Juan Marcelo Escande | 1120 | |
53 | LU5IBL | Nicolas Berbergi | 1050 | |
54 | CE5HGD | Mauricio Pezo | 900 | |
55 | LU1FMS | Mauro Panfili | 840 | |
56 | LW1EGW | Federico | 650 | |
57 | LU9FNZ | Nicolas Zorrilla | 450 | |
58 | LW1DYP | Angeles | 320 | |
59 | LW7ESL | Sebastian | 0 |
NOVICIOS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU9LZR | Rodrigo De Olivera | 5590 |
2 | LU8FPM | Pablo Marín | 4320 | |
3 | LU8MTC | Tomas Chmit | 4180 | |
4 | LW2DHD | Javier Echeverria | 3240 | |
5 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 2790 | |
6 | LU1DJX | Mariano Barni | 2750 | |
7 | LW9DOC | Ana Paula Vadillo | 2520 | |
8 | LW8EGA | Gabriel Carrasco | 2280 | |
9 | LU8FML | Maximiliano | 2160 | |
10 | LW7ESL | Sebastian | 0 |
DAMAS SINGLE-OP LOW
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU3EH | Ana Maria Mitja | 5700 |
2 | ![]() | LU5ILA | Leticia R Alonso | 5590 |
3 | ![]() | LU8GCJ | Alicia | 5330 |
4 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 5250 | |
5 | LU9VYY | Paola | 3300 | |
6 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 2960 | |
7 | LT1D | Claudia Vera | 2760 | |
8 | LU3YLF | Liliana Gabriela Fernandez | 2400 | |
9 | LW1DYP | Angeles | 320 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX6DRA | Widler Alvez | 5760 |
2 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 5250 | |
3 | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 4200 | |
4 | CE5HGD | Mauricio Pezo | 900 |
CHECKLOG
LU5DSM | RC DX San Miguel |
LU5EVK | Oscar Cairo |
LU8DPM | Mario Andraca |
LU8QT | Roque Emilio Giacchetti |
MULTIPLICADORES (18)
Brasil - Buenos Aires - Chaco - Chile - Cordoba - Corrientes - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 20:00 a 20:09 | 447 |
de 20:10 a 20:19 | 392 |
de 20:20 a 20:29 | 382 |
de 20:30 a 20:39 | 322 |
de 20:40 a 20:49 | 307 |
de 20:50 a 20:59 | 211 |
UNIQUES (26)
1U8FGF CE1WCV CX2IG LU1NAI LU2FYK LU2MA LU2RN LU4ADM LU5EQC LU5LBL LU6DLC LU6FFW LU6WL LU7MC LU8FPA LU9AEK LU9CFW LU9OFE LU9XBA LW4DD LW5DJM LW8DLD LW9DFO/W PY2HK PY2JK ZP6CKP |
BADCALLS (35)
LU8HOD=LU2HOD, LU5YR=LU5YBR, LU6JJ=LU6EJJ, LU8DLJ=LU8DIJ, LU8HDA=LU8EDA, LU8FRM=LU8FMR, LU8MCC=LU8MTC, LU8MCY=LU8MTC, LU8SAM=LU8SAN, LW1ECS=LW1ENS, LW1DNS=LW1ENS, LW2DOD=LW2DHD, LW2DHT=LW2DHD, LU3DN=LW3DN, LW6EQC=LW6EQG, LU8EGA=LW8EGA, LW9DHC=LW9DOC, CW4YZO=CE4JZO, CE4JZ0=CE4JZO, LU1QWC=LU1KWC, LU1MAF=LU1NAF, LU1XRO=LU1XMO, LU3EE=LU2EE, LU7DSM=LU5DSM, LU5EVQ=LU5EVK, LU5VEK=LU5EVK, LU5JBR=LU5YBR, LU6DCM=LU6DCN, LU6EJ=LU6EJJ, LU7MCY=LU7MCJ, LU8DJJ=LU8DIJ, LU8DIY=LU8DIJ, LU8DRM=LU8DPM, LU8NQ=LU8NK, LU8YT=LU8QT, |
LOGGERS
EG EXPRESS | 49.21% |
EG logger | 31.75% |
N1MM Logger+ | 14.29% |
CABRILLO CRIOLLO | 1.59% |
EGLogger Mobile | 1.59% |
QARTest 10.9.1 | 1.59% |
Se detectan: 69 Concursantes procesando 63 logs con 2062 QSOs
Logs Corregidos