Resultados CW
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU5UEA | Juan Jose Videla | 1440 |
2 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 850 |
3 | ![]() | LU8MHL | Sebastian Galeazzi | 660 |
4 | *LU1DJX | Mariano Barni | 560 (46 min.) | |
5 | *LU1DZ | Gabriel Cornejo | 560 (53 min.) | |
6 | LU2AXF | Juan Trepiana | 480 | |
7 | LU7CRA | Ricardo Clerici | 450 | |
8 | *LU9OZA | Hector A. Corimayo | 200 (31 min.) | |
9 | *LU6UAL | Roberto Colangelo | 200 (41 min.) | |
10 | *LU4VSD | Sergio Parra | 200 (48 min.) |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU7VB | Mario Garnero | 80 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 850 |
CHECKLOG
LT3D | Daniel Piergiacomi |
LU1UG | Radio Club Pampeano |
LU1VZ/V | RC Bariloche |
LU3VAL | Radio Club General Roca |
MULTIPLICADORES (7)
Buenos Aires - CABA - La Pampa - Mendoza - Rio Negro - Salta - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 18:00 a 18:09 | 44 |
de 18:10 a 18:19 | 33 |
de 18:20 a 18:29 | 33 |
de 18:30 a 18:39 | 36 |
de 18:40 a 18:49 | 34 |
de 18:50 a 18:59 | 23 |
UNIQUES (5)
LU1UME LU1VGT LU4DGP LU4VHD LU9OZ |
LOGGERS
EG EXPRESS | 53.33% |
EG logger | 20.00% |
N1MM Logger+ | 20.00% |
? | 6.67% |
Se detectan: 15 Concursantes procesando 15 logs con 203 QSOs
Logs Corregidos
CX6DRA | LT3D | LU1DJX | LU1DZ | LU1UG | LU1VZ/V | LU2AXF | LU3VAL | LU4VSD | LU5UEA | LU6UAL | LU7CRA | LU7VB | LU8MHL | LU9OZA |
Resultados FT8
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 2790 |
2 | ![]() | LU1YJG | Jorge Gandini | 2660 |
3 | ![]() | LU8EDA | Héctor Luján | 1620 |
4 | LU1DZ | Gabriel | 1170 | |
5 | L70W | Radio Club Comodoro Rivadavia | 1120 | |
6 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 1050 | |
7 | LU2AHD | Daniel Di Lella | 1040 | |
8 | LU4VSD | Sergio Parra | 1020 | |
9 | CE8EIO | Luis Fierro Andrade | 910 | |
10 | LU9OZA | Hector | 880 | |
11 | LU2AXF | Juan Trepiana | 240 | |
12 | PP2CS | Ubiratan Castanha | 10 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU7VB | Mario Garnero | 2000 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 540 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU1VDF | Fabian Preinsperger | 960 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L70W | Radio Club Comodoro Rivadavia | 1120 |
2 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 540 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 2790 |
2 | ![]() | CE8EIO | Luis Fierro Andrade | 910 |
CHECKLOG
LU1UG | Radio Club Pampeano |
LU1VZ/V | RC Bariloche |
LU3VAL | Radio Club General Roca |
MULTIPLICADORES (15)
Brasil - Buenos Aires - CABA - Chile - Chubut - Cordoba - Jujuy - La Pampa - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - Santa Fe - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 19:00 a 19:09 | 27 |
de 19:10 a 19:19 | 60 |
de 19:20 a 19:29 | 50 |
de 19:30 a 19:39 | 55 |
de 19:40 a 19:49 | 49 |
de 19:50 a 19:59 | 41 |
UNIQUES (21)
CX1AZ LU2EM LU2NI LU3AJL LU3ECE LU3VED LU4DTD LU4SAA LU5HBP LU5VV LU8DPM LU9EKA LU9EKQ LU9JDZ LW2DVM LW3DMA LW4DHB LW8EMD PP5AM PT9JP PY2XC |
LOGGERS
? | 44.44% |
EG EXPRESS | 27.78% |
EG logger | 16.67% |
Contest LogChecker | 5.56% |
QARTest 10.10.1 | 5.56% |
Se detectan: 24 Concursantes procesando 18 logs con 325 QSOs
Logs Corregidos
CE8EIO | CX6DRA | L70W | LT5I | LU1DZ | LU1UG | LU1VDF | LU1VZ/V | LU1YJG | LU2AHD | LU2AXF | LU3VAL | LU4HNE | LU4VSD | LU7VB | LU8EDA | LU9OZA | PP2CS |
Resultados SSB
GENERAL SINGLE-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU6DCN | Carlos Augusto Lastra | 7560 |
2 | ![]() | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 7280 |
3 | ![]() | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 7200 |
4 | *CX5ACG | Gabriela Carrato | 7000 (55 min.) | |
5 | *LU2HOD | Eduardo Zanini | 7000 (58 min.) | |
6 | LU5UEA | Juan Jose Videla | 6760 | |
7 | CX6DRA | Wilder Alvez | 6630 | |
8 | LW2DHD | Javier Echeverria | 5980 | |
9 | *LU3EH | Ana Maria Mitja | 5200 (57 min.) | |
10 | *LR1S | Radioclub La Rioja | 5200 (58 min.) | |
11 | LU5UFM | Federico | 5060 | |
12 | LU4HNE | Maximiliano Duarte | 4320 | |
13 | LU4VSD | Sergio Parra | 4070 | |
14 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 3840 | |
15 | LU9PZO | Gabriela Carrizo | 3500 | |
16 | LW7DMB | Marcelo Bartol | 3300 | |
17 | LU8EDA | Héctor Luján | 3150 | |
18 | LU9JDZ | Roberto Zampatti | 3080 | |
19 | LU1FEP | Omar Fernando Juan | 2790 | |
20 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 2600 | |
21 | LT1D | Claudia Vera | 2240 | |
22 | LU1YJG | Jorge Gandini | 1840 | |
23 | LU7EXX | Alejandro Jaime | 1760 | |
24 | *LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 1540 (56 min.) | |
25 | *CE3BBC | Hugo López | 1540 (57 min.) | |
26 | L70W | Radio Club Comodoro Rivadavia | 1320 | |
27 | LU1DZ | Gabriel Cornejo | 1200 | |
28 | LU2AXF | Juan Trepiana | 1120 | |
29 | LU2LMA | Nélida Gladys Frey | 500 | |
30 | CE3KRM | Mauricio Rodriguez G | 280 | |
31 | LU9OZA | Hector A. Corimayo | 250 | |
32 | LU8KBH | Dario Suklje | 40 |
GENERAL SINGLE-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU8DPM | Mario Andraca | 11700 |
2 | ![]() | LU7VB | Mario Garnero | 5720 |
3 | ![]() | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 4560 |
GENERAL MULTI-OP LOW POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 3630 |
GENERAL MULTI-OP HIGH POWER
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LU1VDF | Fabian Preinsperger | 4940 |
RADIOCLUBES
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LR1S | Radioclub La Rioja | 5200 |
2 | ![]() | LT5I | Radio Club Misiones | 3630 |
3 | ![]() | L70W | Radio Club Comodoro Rivadavia | 1320 |
EXTRANJEROS SINGLE-OP
Pos | Premio | Estación | Nombre | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CX5ACG | Gabriela Carrato | 7000 |
2 | ![]() | CX6DRA | Wilder Alvez | 6630 |
3 | ![]() | CE4JZO | Federico Concha Traverso | 4560 |
4 | CE3BBC | Hugo López | 1540 | |
5 | CE3KRM | Mauricio Rodriguez G | 280 |
CHECKLOG
LU1UG | Radio Club Pampeano |
LU1VZ/V | RC Bariloche |
LU3VAL | Radio Club General Roca |
MULTIPLICADORES (19)
Buenos Aires - CABA - Chile - Chubut - Cordoba - Corrientes - Entre Rios - La Pampa - La Rioja - Mendoza - Misiones - Neuquen - Rio Negro - Salta - San Juan - Santa Cruz - Santa Fe - Tucuman - Uruguay - |
QSOs cada 10 min.
de 20:00 a 20:09 | 252 |
de 20:10 a 20:19 | 236 |
de 20:20 a 20:29 | 191 |
de 20:30 a 20:39 | 301 |
de 20:40 a 20:49 | 246 |
de 20:50 a 20:59 | 213 |
UNIQUES (20)
CE2ICD CE3JRP CX4CW L60W LS1S LU1MNV LU2DHD LU2EH LU2EHD LU4HT LU4JEZ LU4ONE LU5UAM LU7CC/D LU7YS/Y LU8DMP LU8DPMG LU9MZO LW2DHO LW7DMV |
LOGGERS
EG EXPRESS | 67.50% |
EG logger | 15.00% |
N1MM Logger+ | 10.00% |
? | 2.50% |
CABRILLO CRIOLLO | 2.50% |
QARTest 10.10.1 | 2.50% |
Se detectan: 45 Concursantes procesando 40 logs con 1441 QSOs
Logs Corregidos